Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFDividends

BSCQ · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$0.79
per share
Dividend yield
4.05%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.0619cut from $0.0643
Jul 20Jul 20Jul 24$0.0643cut from $0.0647
Jun 22Jun 22Jun 26$0.0647cut from $0.0661
May 18May 18May 22$0.0661raised from $0.0646
Apr 20Apr 20Apr 24$0.0646cut from $0.0652
Mar 23Mar 23Mar 27$0.0652cut from $0.0668
Feb 23Feb 23Feb 27$0.0668cut from $0.0676
Jan 20Jan 20Jan 23$0.0676raised from $0.0675
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.0675raised from $0.067
Nov 24Nov 24Nov 28$0.067cut from $0.0677
Oct 20Oct 20Oct 24$0.0677cut from $0.0678
Sep 22Sep 22Sep 26$0.0678cut from $0.0686
Aug 18Aug 18Aug 22$0.0686raised from $0.0679
Jul 21Jul 21Jul 25$0.0679
Jun 23Jun 23Jun 27$0.0679cut from $0.0693
May 19May 19May 23$0.0693raised from $0.0667
Apr 21Apr 21Apr 25$0.0667cut from $0.0668
Mar 24Mar 24Mar 28$0.0668raised from $0.0667
Feb 24Feb 24Feb 28$0.0667cut from $0.0672
Jan 21Jan 21Jan 24$0.0672cut from $0.0694
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.0694raised from $0.0681
Nov 18Nov 18Nov 22$0.0681raised from $0.0678
Oct 21Oct 21Oct 25$0.0678raised from $0.0667
Sep 23Sep 23Sep 27$0.0667cut from $0.0712
Aug 19Aug 19Aug 23$0.0712raised from $0.0693
Jul 22Jul 22Jul 26$0.0693raised from $0.0673
Jun 24Jun 24Jun 28$0.0673raised from $0.0659
May 20May 21May 24$0.0659raised from $0.0624
Apr 22Apr 23Apr 26$0.0624raised from $0.059
Mar 18Mar 19Mar 22$0.059cut from $0.0593
Feb 20Feb 21Feb 23$0.0593cut from $0.0601
Jan 22Jan 23Jan 26$0.0601cut from $0.0632
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.0632raised from $0.0597
Nov 20Nov 21Nov 24$0.0597raised from $0.0576
Oct 23Oct 24Oct 27$0.0576raised from $0.0566
Sep 18Sep 19Sep 22$0.0566cut from $0.0596
Aug 21Aug 22Aug 25$0.0596raised from $0.0589
Jul 24Jul 25Jul 28$0.0589raised from $0.0559
Jun 20Jun 21Jun 23$0.0559cut from $0.0579
May 22May 23May 26$0.0579raised from $0.0539
Apr 24Apr 25Apr 28$0.0539cut from $0.0562
Mar 20Mar 21Mar 24$0.0562raised from $0.0494
Feb 21Feb 22Feb 24$0.0494cut from $0.053
Jan 23Jan 24Jan 27$0.053cut from $0.054
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.054raised from $0.048
Nov 21Nov 22Nov 25$0.048raised from $0.046
Oct 24Oct 25Oct 28$0.046raised from $0.042
Sep 19Sep 20Sep 23$0.042cut from $0.042
Aug 22Aug 23Aug 26$0.042raised from $0.0416 split-adjusted
Jul 18Jul 19Jul 22$0.042raised from $0.039
Jun 21Jun 22Jun 30$0.039cut from $0.039
May 23May 24May 31$0.039raised from $0.033
Apr 18Apr 19Apr 29$0.033cut from $0.035
Mar 21Mar 22Mar 31$0.035raised from $0.029
Feb 22Feb 23Feb 28$0.029cut from $0.032
Jan 24Jan 25Jan 31$0.032raised from $0.032
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.032raised from $0.031
Nov 22Nov 23Nov 30$0.031cut from $0.0327 split-adjusted
Oct 18Oct 19Oct 29$0.033raised from $0.032
Sep 20Sep 21Sep 30$0.032

60 payments since Sep 2021.