Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFDividends

BSCR · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$0.83
per share
Dividend yield
4.24%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years — most recently to $0.0694 from $0.0693 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.0694raised from $0.0693
Jul 20Jul 20Jul 24$0.0693raised from $0.0692
Jun 22Jun 22Jun 26$0.0692cut from $0.0708
May 18May 18May 22$0.0708raised from $0.0673
Apr 20Apr 20Apr 24$0.0673cut from $0.0675
Mar 23Mar 23Mar 27$0.0675cut from $0.0678
Feb 23Feb 23Feb 27$0.0678cut from $0.0695
Jan 20Jan 20Jan 23$0.0695cut from $0.0721
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.0721raised from $0.0702
Nov 24Nov 24Nov 28$0.0702raised from $0.069
Oct 20Oct 20Oct 24$0.069cut from $0.0696
Sep 22Sep 22Sep 26$0.0696cut from $0.0739
Aug 18Aug 18Aug 22$0.0739raised from $0.0736
Jul 21Jul 21Jul 25$0.0736raised from $0.072
Jun 23Jun 23Jun 27$0.072raised from $0.0707
May 19May 19May 23$0.0707raised from $0.0681
Apr 21Apr 21Apr 25$0.0681raised from $0.066
Mar 24Mar 24Mar 28$0.066raised from $0.0658
Feb 24Feb 24Feb 28$0.0658cut from $0.0696
Jan 21Jan 21Jan 24$0.0696raised from $0.0693
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.0693cut from $0.0705
Nov 18Nov 18Nov 22$0.0705raised from $0.0701
Oct 21Oct 21Oct 25$0.0701raised from $0.0686
Sep 23Sep 23Sep 27$0.0686cut from $0.0741
Aug 19Aug 19Aug 23$0.0741raised from $0.0735
Jul 22Jul 22Jul 26$0.0735raised from $0.0717
Jun 24Jun 24Jun 28$0.0717raised from $0.0705
May 20May 21May 24$0.0705raised from $0.0692
Apr 22Apr 23Apr 26$0.0692raised from $0.0667
Mar 18Mar 19Mar 22$0.0667raised from $0.0642
Feb 20Feb 21Feb 23$0.0642raised from $0.064
Jan 22Jan 23Jan 26$0.064cut from $0.0683
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.0683raised from $0.0633
Nov 20Nov 21Nov 24$0.0633raised from $0.0621
Oct 23Oct 24Oct 27$0.0621raised from $0.0616
Sep 18Sep 19Sep 22$0.0616cut from $0.0622
Aug 21Aug 22Aug 25$0.0622raised from $0.061
Jul 24Jul 25Jul 28$0.061raised from $0.0594
Jun 20Jun 21Jun 23$0.0594cut from $0.0617
May 22May 23May 26$0.0617raised from $0.0585
Apr 24Apr 25Apr 28$0.0585cut from $0.0609
Mar 20Mar 21Mar 24$0.0609raised from $0.0529
Feb 21Feb 22Feb 24$0.0529cut from $0.056
Jan 23Jan 24Jan 27$0.056
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.056raised from $0.049
Nov 21Nov 22Nov 25$0.049raised from $0.046
Oct 24Oct 25Oct 28$0.046raised from $0.043
Sep 19Sep 20Sep 23$0.043cut from $0.043
Aug 22Aug 23Aug 26$0.043raised from $0.042
Jul 18Jul 19Jul 22$0.042raised from $0.04
Jun 21Jun 22Jun 30$0.04raised from $0.038
May 23May 24May 31$0.038raised from $0.037
Apr 18Apr 19Apr 29$0.037cut from $0.038
Mar 21Mar 22Mar 31$0.038raised from $0.034
Feb 22Feb 23Feb 28$0.034cut from $0.037
Jan 24Jan 25Jan 31$0.037cut from $0.041
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.041raised from $0.036
Nov 22Nov 23Nov 30$0.036cut from $0.038
Oct 18Oct 19Oct 29$0.038raised from $0.0365 split-adjusted
Sep 20Sep 21Sep 30$0.036

60 payments since Sep 2021.