Neos Enhanced Income Cash Alternative ETFDividends

CSHI · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 12, 2026
estimated · in 9 days
Annual dividend
$2.40
per share
Dividend yield
4.83%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.2069 from $0.1945 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 12Aug 12Aug 14$0.2069raised from $0.1945
Jul 15Jul 15Jul 17$0.1945raised from $0.1944
Jun 10Jun 10Jun 12$0.1944cut from $0.1946
May 13May 13May 15$0.1946
Apr 15Apr 15Apr 17$0.1946raised from $0.194
Mar 11Mar 11Mar 13$0.194cut from $0.199
Feb 11Feb 11Feb 13$0.199cut from $0.1991
Jan 14Jan 14Jan 16$0.1991cut from $0.1995
2025
Dec 24Dec 24Dec 26$0.1995cut from $0.2045
Nov 26Nov 26Nov 28$0.2045cut from $0.2094
Oct 22Oct 22Oct 24$0.2094cut from $0.212
Sep 24Sep 24Sep 26$0.212raised from $0.2119
Aug 20Aug 20Aug 22$0.2119cut from $0.212
Jul 23Jul 23Jul 25$0.212cut from $0.2146
Jun 25Jun 25Jun 27$0.2146raised from $0.2143
May 21May 21May 23$0.2143raised from $0.208
Apr 23Apr 23Apr 25$0.208cut from $0.2119
Mar 26Mar 26Mar 28$0.2119cut from $0.2196
Feb 26Feb 26Feb 28$0.2196cut from $0.2247
Jan 22Jan 22Jan 24$0.2247cut from $0.2299
2024
Dec 24Dec 24Dec 26$0.2299
Nov 20Nov 20Nov 21$0.2299cut from $0.23
Oct 23Oct 23Oct 24$0.23cut from $0.2301
Sep 25Sep 25Sep 26$0.2301cut from $0.2422
Aug 21Aug 21Aug 22$0.2422raised from $0.2297
Jul 24Jul 24Jul 25$0.2297cut from $0.2298
Jun 26Jun 26Jun 27$0.2298raised from $0.2297
May 22May 23May 24$0.2297cut from $0.2498
Apr 24Apr 25Apr 26$0.2498cut from $0.2499
Mar 20Mar 21Mar 22$0.2499cut from $0.2501
Feb 21Feb 22Feb 23$0.2501cut from $0.2503
Jan 24Jan 25Jan 26$0.2503
2023
Dec 20Dec 21Dec 22$0.2503cut from $0.2556
Nov 22Nov 24Nov 27$0.2556raised from $0.2553
Oct 25Oct 26Oct 27$0.2553cut from $0.2579
Sep 20Sep 21Sep 22$0.2579cut from $0.2757
Aug 23Aug 24Aug 25$0.2757raised from $0.271
Jul 26Jul 27Jul 28$0.271raised from $0.2664
May 24May 25May 26$0.2664raised from $0.2565
Apr 26Apr 27Apr 28$0.2565raised from $0.2459
Mar 22Mar 23Mar 24$0.2459raised from $0.2355
Feb 23Feb 24Feb 27$0.2355raised from $0.2307
Jan 25Jan 26Jan 27$0.2307raised from $0.2104
2022
Dec 23Dec 27Dec 28$0.2104raised from $0.2006
Nov 23Nov 25Nov 28$0.2006raised from $0.1906
Oct 26Oct 27Oct 28$0.1906raised from $0.1604
Sep 21Sep 22Sep 23$0.1604

47 payments since Sep 2022.