State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFDividends
Dividends
Next ex-date
Sep 22, 2026
estimated · in 19 days
Annual dividend
$1.74
per share
Dividend yield
4.16%
Schedule
Quarterly
4 payments a year
Raised for 5 straight years — most recently to $0.5164 from $0.3125 in Jun 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.
History
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Jun 22 | Jun 22 | Jun 24 | $0.5164 | raised from $0.3125 |
| Mar 23 | Mar 23 | Mar 25 | $0.3125 | raised from $0.2528 |
| 2025 | ||||
| Dec 22 | Dec 22 | Dec 24 | $0.2528 | cut from $0.6593 |
| Sep 22 | Sep 22 | Sep 24 | $0.6593 | raised from $0.6366 |
| Jun 23 | Jun 23 | Jun 25 | $0.6366 | raised from $0.287 |
| Mar 24 | Mar 24 | Mar 26 | $0.287 | raised from $0.1673 |
| 2024 | ||||
| Dec 23 | Dec 23 | Dec 26 | $0.1673 | cut from $0.5876 |
| Sep 23 | Sep 23 | Sep 25 | $0.5876 | raised from $0.4574 |
| Jun 24 | Jun 24 | Jun 26 | $0.4574 | raised from $0.1773 |
| Mar 18 | Mar 19 | Mar 21 | $0.1773 | raised from $0.0522 |
| 2023 | ||||
| Dec 18 | Dec 19 | Dec 21 | $0.0522 | cut from $0.8864 |
| Sep 18 | Sep 19 | Sep 21 | $0.8864 | raised from $0.3857 |
| Jun 20 | Jun 21 | Jun 23 | $0.3857 | raised from $0.0611 |
| Mar 20 | Mar 21 | Mar 23 | $0.0611 | cut from $0.065 |
| 2022 | ||||
| Dec 19 | Dec 20 | Dec 22 | $0.065 | cut from $0.675 |
| Sep 19 | Sep 20 | Sep 22 | $0.675 | raised from $0.405 |
| Jun 21 | Jun 22 | Jun 24 | $0.405 | raised from $0.041 |
| Mar 21 | Mar 22 | Mar 24 | $0.041 | cut from $0.197 |
| 2021 | ||||
| Dec 20 | Dec 21 | Dec 23 | $0.197 | cut from $0.478 |
| Sep 20 | Sep 21 | Sep 23 | $0.478 | |
20 payments since Sep 2021.
