Eagle Point Income Series A PreferredDividends
Dividends
Next ex-date
Sep 10, 2026
in 7 days
Annual dividend
$1.25
per share
Dividend yield
5.01%
Schedule
Monthly
12 payments a year
Raised for 3 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.
History
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Oct 13 | Oct 13 | Oct 30 | $0.1042 | upcoming |
| Sep 10 | Sep 10 | Sep 30 | $0.1042 | upcoming |
| Aug 11 | Aug 11 | Aug 31 | $0.1042 | |
| Jul 13 | Jul 13 | Jul 31 | $0.1042 | |
| Jun 10 | Jun 10 | Jun 30 | $0.1042 | |
| May 11 | May 11 | May 29 | $0.1042 | |
| Apr 10 | Apr 10 | Apr 30 | $0.1042 | |
| Mar 11 | Mar 11 | Mar 31 | $0.1042 | |
| Feb 9 | Feb 9 | Feb 27 | $0.1042 | |
| Jan 12 | Jan 12 | Jan 30 | $0.1042 | |
| 2025 | ||||
| Dec 11 | Dec 11 | Dec 31 | $0.1042 | |
| Nov 10 | Nov 10 | Nov 28 | $0.1042 | |
| Oct 14 | Oct 14 | Oct 31 | $0.1042 | |
| Sep 10 | Sep 10 | Sep 30 | $0.1042 | |
| Aug 11 | Aug 11 | Aug 29 | $0.1042 | |
| Jul 11 | Jul 11 | Jul 31 | $0.1042 | |
| Jun 10 | Jun 10 | Jun 30 | $0.1042 | |
| May 12 | May 12 | May 30 | $0.1042 | |
| Apr 10 | Apr 10 | Apr 30 | $0.1042 | |
| Mar 11 | Mar 11 | Mar 31 | $0.1042 | |
| Feb 10 | Feb 10 | Feb 28 | $0.1042 | |
| Jan 13 | Jan 13 | Jan 31 | $0.1042 | |
| 2024 | ||||
| Dec 11 | Dec 11 | Dec 31 | $0.1042 | |
| Nov 12 | Nov 12 | Nov 29 | $0.1042 | |
| Oct 11 | Oct 11 | Oct 31 | $0.1042 | |
| Sep 10 | Sep 10 | Sep 30 | $0.1042 | |
| Aug 12 | Aug 12 | Aug 30 | $0.1042 | |
| Jul 11 | Jul 11 | Jul 31 | $0.1042 | |
| Jun 10 | Jun 10 | Jun 28 | $0.1042 | |
| May 10 | May 13 | May 31 | $0.1042 | |
| Apr 9 | Apr 10 | Apr 30 | $0.1042 | |
| Mar 7 | Mar 8 | Mar 28 | $0.1042 | |
| Feb 8 | Feb 9 | Feb 29 | $0.1042 | |
| Jan 10 | Jan 11 | Jan 31 | $0.1042 | |
| 2023 | ||||
| Dec 8 | Dec 11 | Dec 29 | $0.1042 | |
| Nov 10 | Nov 13 | Nov 30 | $0.1042 | |
| Oct 10 | Oct 11 | Oct 31 | $0.1042 | |
| Sep 8 | Sep 11 | Sep 29 | $0.1042 | |
| Aug 10 | Aug 11 | Aug 31 | $0.1042 | |
| Jul 10 | Jul 11 | Jul 31 | $0.1042 | |
| Jun 9 | Jun 12 | Jun 30 | $0.1042 | |
| May 10 | May 11 | May 31 | $0.1042 | |
| Apr 6 | Apr 10 | Apr 28 | $0.1042 | |
| Mar 10 | Mar 13 | Mar 31 | $0.1042 | |
| Feb 7 | Feb 8 | Feb 28 | $0.104 | |
| Jan 10 | Jan 11 | Jan 31 | $0.104 | |
| 2022 | ||||
| Dec 9 | Dec 12 | Dec 30 | $0.104 | |
| Nov 9 | Nov 10 | Nov 30 | $0.104 | |
| Oct 7 | Oct 11 | Oct 31 | $0.104 | |
| Sep 9 | Sep 12 | Sep 30 | $0.104 | |
| Aug 10 | Aug 11 | Aug 31 | $0.104 | |
| Jul 8 | Jul 11 | Jul 29 | $0.104 | |
| Jun 9 | Jun 10 | Jun 30 | $0.104 | |
| May 10 | May 11 | May 31 | $0.104 | |
| Apr 8 | Apr 11 | Apr 29 | $0.104 | |
| Mar 10 | Mar 11 | Mar 31 | $0.104 | |
| Feb 7 | Feb 8 | Feb 28 | $0.104 | |
| Jan 10 | Jan 11 | Jan 31 | $0.104 | |
| 2021 | ||||
| Dec 10 | Dec 13 | Dec 31 | $0.1042 | cut from $0.132 |
| Nov 9 | Nov 10 | Nov 30 | $0.132 | |
58 payments since Nov 2021.
