First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFDividends

FIXD · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$2.05
per share
Dividend yield
4.81%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.165
Jul 21Jul 21Jul 31$0.165
Jun 25Jun 25Jun 30$0.165
May 21May 21May 29$0.165
Apr 21Apr 21Apr 30$0.165
Mar 26Mar 26Mar 31$0.165
Feb 20Feb 20Feb 27$0.165
Jan 21Jan 21Jan 30$0.165cut from $0.19
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.19
Nov 21Nov 21Nov 28$0.19
Oct 21Oct 21Oct 31$0.19raised from $0.165
Sep 25Sep 25Sep 30$0.165
Aug 21Aug 21Aug 29$0.165
Jul 22Jul 22Jul 31$0.165raised from $0.155
Jun 26Jun 26Jun 30$0.155
May 21May 21May 30$0.155
Apr 22Apr 22Apr 30$0.155
Mar 27Mar 27Mar 31$0.155
Feb 21Feb 21Feb 28$0.155
Jan 22Jan 22Jan 31$0.155raised from $0.145
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.145
Nov 21Nov 21Nov 29$0.145cut from $0.155
Oct 22Oct 22Oct 31$0.155
Sep 26Sep 26Sep 30$0.155
Aug 21Aug 21Aug 30$0.155
Jul 23Jul 23Jul 31$0.155
Jun 27Jun 27Jun 28$0.155
May 21May 22May 31$0.155
Apr 23Apr 24Apr 30$0.155
Mar 21Mar 22Mar 28$0.155
Feb 21Feb 22Feb 29$0.155cut from $0.165
Jan 23Jan 24Jan 31$0.165
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.165
Nov 21Nov 22Nov 30$0.165
Oct 24Oct 25Oct 31$0.165
Aug 22Aug 23Aug 31$0.165raised from $0.14
Jul 21Jul 24Jul 31$0.14raised from $0.125
Jun 27Jun 28Jun 30$0.125
May 23May 24May 31$0.125
Mar 24Mar 27Mar 31$0.125cut from $0.14
Feb 22Feb 23Feb 28$0.14cut from $0.15
Jan 24Jan 25Jan 31$0.15cut from $0.16
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.16cut from $0.175
Nov 22Nov 23Nov 30$0.175raised from $0.16
Oct 21Oct 24Oct 31$0.16
Sep 23Sep 26Sep 30$0.16
Aug 23Aug 24Aug 31$0.16raised from $0.095
Jul 21Jul 22Jul 29$0.095raised from $0.08
Jun 24Jun 27Jun 30$0.08
May 24May 25May 31$0.08raised from $0.075
Apr 21Apr 22Apr 29$0.075raised from $0.07
Mar 25Mar 28Mar 31$0.07
Feb 18Feb 22Feb 28$0.07raised from $0.065
Jan 21Jan 24Jan 31$0.065
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.065raised from $0.06
Nov 23Nov 24Nov 30$0.06raised from $0.055
Oct 21Oct 22Oct 29$0.055cut from $0.058
Sep 23Sep 24Sep 30$0.058

58 payments since Sep 2021.