First Trust Managed Municipal ETFDividends

FMB · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$1.83
per share
Dividend yield
3.69%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years — most recently to $0.158 from $0.157 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.158raised from $0.157
Jul 21Jul 21Jul 31$0.157
Jun 25Jun 25Jun 30$0.157raised from $0.156
May 21May 21May 29$0.156
Apr 21Apr 21Apr 30$0.156raised from $0.155
Mar 26Mar 26Mar 31$0.155
Feb 20Feb 20Feb 27$0.155raised from $0.154
Jan 21Jan 21Jan 30$0.154raised from $0.147
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.147
Nov 21Nov 21Nov 28$0.147raised from $0.146
Oct 21Oct 21Oct 31$0.146
Sep 25Sep 25Sep 30$0.146raised from $0.144
Aug 21Aug 21Aug 29$0.144
Jul 22Jul 22Jul 31$0.144
Jun 26Jun 26Jun 30$0.144raised from $0.142
May 21May 21May 30$0.142raised from $0.141
Apr 22Apr 22Apr 30$0.141raised from $0.14
Mar 27Mar 27Mar 31$0.14
Feb 21Feb 21Feb 28$0.14
Jan 22Jan 22Jan 31$0.14raised from $0.139
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.139
Nov 21Nov 21Nov 29$0.139
Oct 22Oct 22Oct 31$0.139
Sep 26Sep 26Sep 30$0.139raised from $0.138
Aug 21Aug 21Aug 30$0.138raised from $0.137
Jul 23Jul 23Jul 31$0.137
Jun 27Jun 27Jun 28$0.137raised from $0.135
May 21May 22May 31$0.135
Apr 23Apr 24Apr 30$0.135
Mar 21Mar 22Mar 28$0.135
Feb 21Feb 22Feb 29$0.135
Jan 23Jan 24Jan 31$0.135raised from $0.1325
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.1325raised from $0.1275
Nov 21Nov 22Nov 30$0.1275
Oct 24Oct 25Oct 31$0.1275
Sep 22Sep 25Sep 29$0.1275
Aug 22Aug 23Aug 31$0.1275
Jul 21Jul 24Jul 31$0.1275
Jun 27Jun 28Jun 30$0.1275
May 23May 24May 31$0.1275cut from $0.13
Apr 21Apr 24Apr 28$0.13
Mar 24Mar 27Mar 31$0.13raised from $0.1285
Feb 22Feb 23Feb 28$0.1285raised from $0.126
Jan 24Jan 25Jan 31$0.126raised from $0.12
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.12raised from $0.119
Nov 22Nov 23Nov 30$0.119raised from $0.116
Oct 21Oct 24Oct 31$0.116raised from $0.11
Sep 23Sep 26Sep 30$0.11raised from $0.108
Aug 23Aug 24Aug 31$0.108raised from $0.106
Jul 21Jul 22Jul 29$0.106raised from $0.10
Jun 24Jun 27Jun 30$0.10raised from $0.097
May 24May 25May 31$0.097raised from $0.09
Apr 21Apr 22Apr 29$0.09
Mar 25Mar 28Mar 31$0.09
Feb 18Feb 22Feb 28$0.09
Jan 21Jan 24Jan 31$0.09
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.09
Nov 23Nov 24Nov 30$0.09
Oct 21Oct 22Oct 29$0.09
Sep 23Sep 24Sep 30$0.09

60 payments since Sep 2021.