First Trust Municipal High Income ETFDividends

FMHI · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$2.08
per share
Dividend yield
4.44%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years — most recently to $0.178 from $0.177 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.178raised from $0.177
Jul 21Jul 21Jul 31$0.177
Jun 25Jun 25Jun 30$0.177raised from $0.176
May 21May 21May 29$0.176raised from $0.175
Apr 21Apr 21Apr 30$0.175
Mar 26Mar 26Mar 31$0.175
Feb 20Feb 20Feb 27$0.175raised from $0.174
Jan 21Jan 21Jan 30$0.174raised from $0.169
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.169
Nov 21Nov 21Nov 28$0.169
Oct 21Oct 21Oct 31$0.169
Sep 25Sep 25Sep 30$0.169raised from $0.167
Aug 21Aug 21Aug 29$0.167raised from $0.166
Jul 22Jul 22Jul 31$0.166
Jun 26Jun 26Jun 30$0.166raised from $0.165
May 21May 21May 30$0.165raised from $0.164
Apr 22Apr 22Apr 30$0.164raised from $0.163
Mar 27Mar 27Mar 31$0.163
Feb 21Feb 21Feb 28$0.163
Jan 22Jan 22Jan 31$0.163
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.163
Nov 21Nov 21Nov 29$0.163
Oct 22Oct 22Oct 31$0.163
Sep 26Sep 26Sep 30$0.163
Aug 21Aug 21Aug 30$0.163
Jul 23Jul 23Jul 31$0.163
Jun 27Jun 27Jun 28$0.163raised from $0.159
May 21May 22May 31$0.159
Apr 23Apr 24Apr 30$0.159
Mar 21Mar 22Mar 28$0.159
Feb 21Feb 22Feb 29$0.159raised from $0.1575
Jan 23Jan 24Jan 31$0.1575
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.1575
Nov 21Nov 22Nov 30$0.1575
Oct 24Oct 25Oct 31$0.1575
Sep 22Sep 25Sep 29$0.1575raised from $0.1555
Aug 22Aug 23Aug 31$0.1555raised from $0.1545
Jul 21Jul 24Jul 31$0.1545
Jun 27Jun 28Jun 30$0.1545raised from $0.1525
May 23May 24May 31$0.1525
Apr 21Apr 24Apr 28$0.1525
Mar 24Mar 27Mar 31$0.1525
Feb 22Feb 23Feb 28$0.1525raised from $0.151
Jan 24Jan 25Jan 31$0.151
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.151raised from $0.15
Nov 22Nov 23Nov 30$0.15
Oct 21Oct 24Oct 31$0.15raised from $0.145
Sep 23Sep 26Sep 30$0.145raised from $0.14
Aug 23Aug 24Aug 31$0.14raised from $0.132
Jul 21Jul 22Jul 29$0.132cut from $0.133
Jun 24Jun 27Jun 30$0.133raised from $0.132
May 24May 25May 31$0.132raised from $0.13
Apr 21Apr 22Apr 29$0.13
Mar 25Mar 28Mar 31$0.13
Feb 18Feb 22Feb 28$0.13
Jan 21Jan 24Jan 31$0.13
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.13
Nov 23Nov 24Nov 30$0.13
Oct 21Oct 22Oct 29$0.13
Sep 23Sep 24Sep 30$0.13

60 payments since Sep 2021.