First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETFDividends

FSIG · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$0.91
per share
Dividend yield
4.85%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 3 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.0725
Jul 21Jul 21Jul 31$0.0725
Jun 25Jun 25Jun 30$0.0725
May 21May 21May 29$0.0725
Apr 21Apr 21Apr 30$0.0725
Mar 26Mar 26Mar 31$0.0725
Feb 20Feb 20Feb 27$0.0725
Jan 21Jan 21Jan 30$0.0725cut from $0.1108
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.1108raised from $0.0725
Nov 21Nov 21Nov 28$0.0725
Oct 21Oct 21Oct 31$0.0725
Sep 25Sep 25Sep 30$0.0725
Aug 21Aug 21Aug 29$0.0725
Jul 22Jul 22Jul 31$0.0725
Jun 26Jun 26Jun 30$0.0725
May 21May 21May 30$0.0725
Apr 22Apr 22Apr 30$0.0725
Mar 27Mar 27Mar 31$0.0725
Feb 21Feb 21Feb 28$0.0725
Jan 22Jan 22Jan 31$0.0725
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.0725
Nov 21Nov 21Nov 29$0.0725
Oct 22Oct 22Oct 31$0.0725
Sep 26Sep 26Sep 30$0.0725
Aug 21Aug 21Aug 30$0.0725
Jul 23Jul 23Jul 31$0.0725
Jun 27Jun 27Jun 28$0.0725
May 21May 22May 31$0.0725
Apr 23Apr 24Apr 30$0.0725
Mar 21Mar 22Mar 28$0.0725
Feb 21Feb 22Feb 29$0.0725
Jan 23Jan 24Jan 31$0.0725
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.0725cut from $0.075
Nov 21Nov 22Nov 30$0.075
Oct 24Oct 25Oct 31$0.075
Sep 22Sep 25Sep 29$0.075
Aug 22Aug 23Aug 31$0.075raised from $0.07
Jul 21Jul 24Jul 31$0.07
Jun 27Jun 28Jun 30$0.07
May 23May 24May 31$0.07
Apr 21Apr 24Apr 28$0.07raised from $0.065
Mar 24Mar 27Mar 31$0.065raised from $0.06
Feb 22Feb 23Feb 28$0.06
Jan 24Jan 25Jan 31$0.06
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.06raised from $0.055
Nov 22Nov 23Nov 30$0.055raised from $0.05
Oct 21Oct 24Oct 31$0.05
Sep 23Sep 26Sep 30$0.05raised from $0.045
Aug 23Aug 24Aug 31$0.045raised from $0.04
Jul 21Jul 22Jul 29$0.04raised from $0.035
Jun 24Jun 27Jun 30$0.035raised from $0.03
May 24May 25May 31$0.03raised from $0.025
Apr 21Apr 22Apr 29$0.025
Mar 25Mar 28Mar 31$0.025
Feb 18Feb 22Feb 28$0.025raised from $0.0233
Jan 21Jan 24Jan 31$0.0233
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.0233

57 payments since Dec 2021.