Invesco Ultra Short Duration ETFDividends

GSY · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$2.11
per share
Dividend yield
4.22%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.1704 from $0.1682 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.1704raised from $0.1682
Jul 20Jul 20Jul 24$0.1682cut from $0.1767
Jun 22Jun 22Jun 26$0.1767cut from $0.1801
May 18May 18May 22$0.1801raised from $0.1631
Apr 20Apr 20Apr 24$0.1631cut from $0.17
Mar 23Mar 23Mar 27$0.17cut from $0.1738
Feb 23Feb 23Feb 27$0.1738cut from $0.1872
Jan 20Jan 20Jan 23$0.1872raised from $0.1795
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.1795cut from $0.1799
Nov 24Nov 24Nov 28$0.1799cut from $0.1805
Oct 20Oct 20Oct 24$0.1805cut from $0.1852
Sep 22Sep 22Sep 26$0.1852cut from $0.1894
Aug 18Aug 18Aug 22$0.1894
Jul 21Jul 21Jul 25$0.1894cut from $0.2001
Jun 23Jun 23Jun 27$0.2001raised from $0.1982
May 19May 19May 23$0.1982raised from $0.1859
Apr 21Apr 21Apr 25$0.1859cut from $0.1964
Mar 24Mar 24Mar 28$0.1964cut from $0.1981
Feb 24Feb 24Feb 28$0.1981cut from $0.2088
Jan 21Jan 21Jan 24$0.2088raised from $0.2044
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.2044cut from $0.2328
Nov 18Nov 18Nov 22$0.2328raised from $0.2075
Oct 21Oct 21Oct 25$0.2075cut from $0.2172
Sep 23Sep 23Sep 27$0.2172cut from $0.23
Aug 19Aug 19Aug 23$0.23raised from $0.2205
Jul 22Jul 22Jul 26$0.2205cut from $0.2283
Jun 24Jun 24Jun 28$0.2283
May 20May 21May 24$0.2283raised from $0.2207
Apr 22Apr 23Apr 26$0.2207cut from $0.222
Mar 18Mar 19Mar 22$0.222cut from $0.229
Feb 20Feb 21Feb 23$0.229raised from $0.2214
Jan 22Jan 23Jan 26$0.2214cut from $0.3925
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.3925raised from $0.2213
Nov 20Nov 21Nov 24$0.2213raised from $0.2163
Oct 23Oct 24Oct 27$0.2163
Sep 18Sep 19Sep 22$0.2163raised from $0.2032
Aug 21Aug 22Aug 25$0.2032cut from $0.2054
Jul 24Jul 25Jul 28$0.2054raised from $0.1841
Jun 20Jun 21Jun 23$0.1841cut from $0.185
May 22May 23May 26$0.185raised from $0.1834
Apr 24Apr 25Apr 28$0.1834raised from $0.1827
Mar 20Mar 21Mar 24$0.1827raised from $0.1411
Feb 21Feb 22Feb 24$0.1411raised from $0.1402
Jan 23Jan 24Jan 27$0.1402cut from $0.2122
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.2122raised from $0.1102
Nov 21Nov 22Nov 25$0.1102cut from $0.1125
Oct 24Oct 25Oct 28$0.1125raised from $0.0938
Sep 19Sep 20Sep 23$0.0938raised from $0.0729
Aug 22Aug 23Aug 26$0.0729raised from $0.0587
Jul 18Jul 19Jul 22$0.0587raised from $0.0485
Jun 21Jun 22Jun 30$0.0485raised from $0.0381
May 23May 24May 31$0.0381raised from $0.0292
Apr 18Apr 19Apr 29$0.0292raised from $0.0234
Mar 21Mar 22Mar 31$0.0234raised from $0.02
Feb 22Feb 23Feb 28$0.02cut from $0.0203
Jan 24Jan 25Jan 31$0.0203cut from $0.0227
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.0227raised from $0.0197
Nov 22Nov 23Nov 30$0.0197raised from $0.0194
Oct 18Oct 19Oct 29$0.0194cut from $0.0198
Sep 20Sep 21Sep 30$0.0198

60 payments since Sep 2021.