Global Water ResourcesDividends

GWRS · NASDAQ · Regulated Water

Dividends

Next ex-date
Sep 17, 2026
estimated · in 19 days
Annual dividend
$0.30
per share
Dividend yield
3.33%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 2 straight years — most recently to $0.0253 from $0.0251 in Dec 2024. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 17Aug 17Aug 31$0.0253
Jul 17Jul 17Jul 31$0.0253
Jun 15Jun 15Jun 30$0.0253
May 15May 15May 29$0.0253
Apr 16Apr 16Apr 30$0.0253
Mar 17Mar 17Mar 31$0.0253
Feb 13Feb 13Feb 27$0.0253
Jan 16Jan 16Jan 30$0.0253
2025
Dec 16Dec 16Dec 30$0.0253
Nov 12Nov 12Nov 26$0.0253
Oct 17Oct 17Oct 31$0.0253
Sep 16Sep 16Sep 30$0.0253
Aug 15Aug 15Aug 29$0.0253
Jul 17Jul 17Jul 31$0.0253
Jun 16Jun 16Jun 30$0.0253
May 16May 16May 30$0.0253
Apr 16Apr 16Apr 30$0.0253
Mar 17Mar 17Mar 31$0.0253
Feb 14Feb 14Feb 28$0.0253
Jan 17Jan 17Jan 31$0.0253
2024
Dec 16Dec 16Dec 30$0.0253raised from $0.0251
Nov 13Nov 13Nov 27$0.0251
Oct 17Oct 17Oct 31$0.0251
Sep 16Sep 16Sep 30$0.0251
Aug 16Aug 16Aug 30$0.0251
Jul 17Jul 17Jul 31$0.0251
Jun 14Jun 14Jun 28$0.0251
May 16May 17May 31$0.0251
Apr 15Apr 16Apr 30$0.0251
Mar 13Mar 14Mar 28$0.0251
Feb 14Feb 15Feb 29$0.0251
Jan 16Jan 17Jan 31$0.0251
2023
Dec 13Dec 14Dec 28$0.0251raised from $0.0248
Nov 15Nov 16Nov 30$0.0248
Oct 16Oct 17Oct 31$0.0248
Sep 14Sep 15Sep 29$0.0248
Aug 16Aug 17Aug 31$0.0248
Jul 14Jul 17Jul 31$0.0248
Jun 15Jun 16Jun 30$0.0248
May 16May 17May 31$0.0248
Apr 13Apr 14May 31$0.0248
Mar 16Mar 17Mar 31$0.0248cut from $0.025
Feb 13Feb 14Feb 28$0.025
Jan 13Jan 17Jan 31$0.025
2022
Dec 14Dec 15Dec 29$0.025
Nov 15Nov 16Nov 30$0.025
Oct 14Oct 17Oct 31$0.025raised from $0.0246
Sep 15Sep 16Sep 30$0.0246cut from $0.025
Aug 16Aug 17Aug 31$0.025
Jul 14Jul 15Jul 29$0.025
Jun 15Jun 16Jun 30$0.025
May 16May 17May 31$0.025
Apr 13Apr 14Apr 29$0.025
Mar 16Mar 17Mar 31$0.025raised from $0.0246
Feb 11Feb 14Feb 28$0.0246cut from $0.025
Jan 14Jan 18Jan 31$0.025
2021
Dec 15Dec 16Dec 30$0.025raised from $0.024
Nov 15Nov 16Nov 30$0.024
Oct 14Oct 15Oct 29$0.024
Sep 15Sep 16Sep 30$0.024

60 payments since Sep 2021.