Horizon Technology FinanceDividends

HRZN · NASDAQ · Asset Management

Dividends

Next ex-date
Sep 16, 2026
in 18 days
Annual dividend
$0.84
per share
Dividend yield
17.87%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 8 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 17Aug 17Sep 15$0.09special dividend
Jul 16Jul 16Aug 14$0.09special dividend
Jun 17Jun 17Jul 15$0.09special dividend
May 18May 18Jun 16$0.06
Apr 16Apr 16May 15$0.06
Mar 16Mar 16Apr 15$0.06cut from $0.11
Feb 17Feb 17Mar 13$0.11
Jan 16Jan 16Feb 13$0.11
2025
Dec 17Dec 17Jan 15$0.11
Nov 17Nov 17Dec 16$0.11
Oct 16Oct 16Nov 14$0.11
Sep 17Sep 17Oct 15$0.11
Aug 18Aug 18Sep 16$0.11
Jul 16Jul 16Aug 15$0.11
Jun 16Jun 16Jul 15$0.11
May 16May 16Jun 13$0.11
Apr 16Apr 16May 15$0.11
Mar 17Mar 17Apr 15$0.11
Feb 18Feb 18Mar 14$0.11
Jan 16Jan 16Feb 14$0.11
2024
Dec 16Dec 16Jan 15$0.11
Nov 15Nov 15Dec 13$0.11
Oct 17Oct 17Nov 14$0.11
Sep 16Sep 16Oct 16$0.11
Aug 16Aug 16Sep 13$0.11
Jul 17Jul 17Aug 15$0.11
Jun 17Jun 17Jul 16$0.11
May 16May 17Jun 14$0.11
Apr 17Apr 18May 15$0.11
Mar 18Mar 19Apr 16$0.16special dividend
Feb 15Feb 16Mar 15$0.11
Jan 17Jan 18Feb 14$0.11
2023
Dec 18Dec 19Jan 16$0.11
Nov 16Nov 17Dec 15$0.16special dividend
Oct 17Oct 18Nov 15$0.11
Sep 18Sep 19Oct 16$0.11
Aug 16Aug 17Sep 15$0.11
Jul 17Jul 18Aug 15$0.11
Jun 15Jun 16Jul 14$0.11
May 17May 18Jun 14$0.11
Apr 17Apr 18May 16$0.11
Mar 16Mar 17Apr 14$0.11
Feb 16Feb 17Mar 15$0.11
Jan 17Jan 18Feb 15$0.11
2022
Dec 16Dec 19Jan 13$0.11raised from $0.10
Nov 16Nov 17Dec 15$0.15special dividend
Oct 17Oct 18Nov 15$0.10
Sep 16Sep 19Oct 14$0.10
Aug 17Aug 18Sep 15$0.10
Jul 18Jul 19Aug 16$0.10
Jun 16Jun 17Jul 15$0.10
May 17May 18Jun 15$0.10
Apr 18Apr 19May 16$0.10
Mar 17Mar 18Apr 14$0.10
Feb 17Feb 18Mar 16$0.10
Jan 18Jan 19Feb 16$0.10
2021
Dec 16Dec 17Jan 14$0.10
Nov 17Nov 18Dec 15$0.15special dividend
Oct 18Oct 19Nov 16$0.10
Sep 16Sep 17Oct 15$0.10

60 payments since Sep 2021.