Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFDividends

IDVO · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 28, 2026
estimated · in 25 days
Annual dividend
$2.45
per share
Dividend yield
5.73%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 2 straight years — most recently to $0.2165 from $0.2106 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 28Aug 28Aug 31$0.2165raised from $0.2106
Jul 30Jul 30Jul 31$0.2106raised from $0.2078
Jun 29Jun 29Jun 30$0.2078cut from $0.2147
May 28May 28May 29$0.2147raised from $0.2108
Apr 29Apr 29Apr 30$0.2108raised from $0.2062
Mar 30Mar 30Mar 31$0.2062cut from $0.2171
Feb 26Feb 26Feb 27$0.2171raised from $0.215
Jan 29Jan 29Jan 30$0.215raised from $0.1946
2025
Dec 30Dec 30Dec 31$0.1946raised from $0.1856
Nov 26Nov 26Nov 28$0.1856cut from $0.1904
Oct 30Oct 30Oct 31$0.1904raised from $0.1855
Sep 29Sep 29Sep 30$0.1855raised from $0.1783
Aug 28Aug 28Aug 29$0.1783raised from $0.1706
Jul 30Jul 30Jul 31$0.1706raised from $0.1691
Jun 27Jun 27Jun 30$0.1691raised from $0.1688
May 29May 29May 30$0.1688raised from $0.1592
Apr 29Apr 29Apr 30$0.1592cut from $0.1616
Mar 28Mar 28Mar 31$0.1616raised from $0.1611
Feb 27Feb 27Feb 28$0.1611raised from $0.156
Jan 30Jan 30Jan 31$0.156raised from $0.1516
2024
Dec 30Dec 30Dec 31$0.1516cut from $0.1543
Nov 27Nov 27Nov 29$0.1543cut from $0.1561
Oct 30Oct 30Oct 31$0.1561raised from $0.1552
Sep 27Sep 27Sep 30$0.1552raised from $0.1544
Aug 29Aug 29Aug 30$0.1544raised from $0.1536
Jul 30Jul 30Jul 31$0.1536raised from $0.1532
Jun 27Jun 27Jun 28$0.1532cut from $0.158
May 30May 30May 31$0.158raised from $0.1515
Apr 26Apr 29Apr 30$0.1515cut from $0.1527
Mar 26Mar 27Mar 28$0.1527raised from $0.1473
Feb 27Feb 28Feb 29$0.1473raised from $0.144
Jan 29Jan 30Jan 31$0.144raised from $0.1437
2023
Dec 27Dec 28Dec 29$0.1437raised from $0.1413
Nov 28Nov 29Nov 30$0.1413raised from $0.1324
Oct 27Oct 30Oct 31$0.1324cut from $0.1355
Sep 27Sep 28Sep 29$0.1355cut from $0.1372
Aug 29Aug 30Aug 31$0.1372cut from $0.1433
Jul 27Jul 28Jul 31$0.1433raised from $0.1382
Jun 28Jun 29Jun 30$0.1382raised from $0.1322
May 26May 30May 31$0.1322cut from $0.1355
Apr 26Apr 27Apr 28$0.1355raised from $0.1323
Mar 29Mar 30Mar 31$0.1323cut from $0.1344
Feb 24Feb 27Feb 28$0.1344cut from $0.1404
Jan 27Jan 30Jan 31$0.1404raised from $0.1317
2022
Dec 28Dec 29Dec 30$0.1317cut from $0.1322
Nov 28Nov 29Nov 30$0.1322raised from $0.1214
Oct 27Oct 28Oct 31$0.1214cut from $0.1237
Sep 28Sep 29Sep 30$0.1237

48 payments since Sep 2022.