First Trust Low Duration Opportunities ETFDividends

LMBS · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$2.04
per share
Dividend yield
4.13%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 3 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.17
Jul 21Jul 21Jul 31$0.17
Jun 25Jun 25Jun 30$0.17
May 21May 21May 29$0.17
Apr 21Apr 21Apr 30$0.17
Mar 26Mar 26Mar 31$0.17
Feb 20Feb 20Feb 27$0.17
Jan 21Jan 21Jan 30$0.17
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.17
Nov 21Nov 21Nov 28$0.17
Oct 21Oct 21Nov 3$0.17
Sep 25Sep 25Sep 30$0.17
Aug 21Aug 21Aug 29$0.17
Jul 22Jul 22Jul 31$0.17
Jun 26Jun 26Jun 30$0.17
May 21May 21May 30$0.17
Apr 22Apr 22Apr 30$0.17
Mar 27Mar 27Mar 31$0.17
Feb 21Feb 21Feb 28$0.17
Jan 22Jan 22Jan 31$0.17
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.17
Nov 21Nov 21Nov 29$0.17
Oct 22Oct 22Nov 1$0.17
Sep 26Sep 26Sep 30$0.17
Aug 21Aug 21Aug 30$0.17
Jul 23Jul 23Jul 31$0.17
Jun 27Jun 27Jun 28$0.17cut from $0.175
May 21May 22May 31$0.175
Apr 23Apr 24Apr 30$0.175
Mar 21Mar 22Mar 28$0.175cut from $0.185
Feb 21Feb 22Feb 29$0.185
Jan 23Jan 24Jan 31$0.185cut from $0.20
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.20cut from $0.205
Nov 21Nov 22Nov 30$0.205
Oct 24Oct 25Nov 1$0.205raised from $0.165
Aug 22Aug 23Aug 31$0.165raised from $0.15
Jul 21Jul 24Jul 31$0.15raised from $0.135
Jun 27Jun 28Jun 30$0.135
May 23May 24May 31$0.135
Apr 21Apr 24Apr 28$0.135
Mar 24Mar 27Mar 31$0.135
Feb 22Feb 23Feb 28$0.135
Jan 24Jan 25Jan 31$0.135raised from $0.13
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.13raised from $0.12
Nov 22Nov 23Nov 30$0.12raised from $0.105
Oct 21Oct 24Nov 1$0.105raised from $0.078
Sep 23Sep 26Sep 30$0.078
Aug 23Aug 24Aug 31$0.078
Jul 21Jul 22Jul 29$0.078
May 24May 25May 31$0.078
Apr 21Apr 22Apr 29$0.078
Mar 25Mar 28Mar 31$0.078
Feb 18Feb 22Feb 28$0.078
Jan 21Jan 24Jan 31$0.078
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.078
Nov 23Nov 24Nov 30$0.078
Oct 21Oct 22Nov 1$0.078

57 payments since Oct 2021.