PermRock Royalty TrustDividends

PRT · NYSE · Oil & Gas Exploration & Production

Dividends

Next ex-date
Sep 30, 2026
estimated · in 27 days
Annual dividend
$0.22
per share
Dividend yield
10.05%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last cut to $0.0218 from $0.0226 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 31Aug 31Sep 15$0.0218cut from $0.0226
Jul 31Jul 31Aug 14$0.0226cut from $0.0305
Jun 30Jun 30Jul 15$0.0305raised from $0.0027
May 29May 29Jun 12$0.0027raised from $0.0005
Apr 30Apr 30May 14$0.0005cut from $0.003
Mar 31Mar 31Apr 14$0.003cut from $0.0108
Feb 27Feb 27Mar 13$0.0108cut from $0.0194
Jan 30Jan 30Feb 13$0.0194raised from $0.0164
2025
Dec 31Dec 31Jan 15$0.0164cut from $0.0288
Nov 28Nov 28Dec 12$0.0288cut from $0.0316
Oct 31Oct 31Nov 17$0.0316raised from $0.0311
Sep 30Sep 30Oct 15$0.0311raised from $0.0277
Aug 29Aug 29Sep 15$0.0277cut from $0.0325
Jul 31Jul 31Aug 14$0.0325cut from $0.0444
Jun 30Jun 30Jul 15$0.0444raised from $0.0305
May 30May 30Jun 13$0.0305raised from $0.0238
Apr 30Apr 30May 14$0.0238cut from $0.04
Mar 31Mar 31Apr 14$0.04cut from $0.0402
Feb 28Feb 28Mar 14$0.0402cut from $0.0403
Jan 31Jan 31Feb 14$0.0403cut from $0.0503
2024
Dec 31Dec 31Jan 15$0.0503raised from $0.0303
Nov 29Nov 29Dec 13$0.0303raised from $0.0302
Oct 31Oct 31Nov 15$0.0302raised from $0.03
Sep 30Sep 30Oct 15$0.03cut from $0.0402
Aug 30Aug 30Sep 16$0.0402raised from $0.04
Jul 31Jul 31Aug 14$0.04
Jun 28Jun 28Jul 15$0.04cut from $0.0403
May 31May 31Jun 14$0.0403raised from $0.0307
Apr 29Apr 30May 14$0.0307raised from $0.023
Mar 27Mar 28Apr 12$0.023cut from $0.0347
Feb 28Feb 29Mar 14$0.0347raised from $0.0346
Jan 30Jan 31Feb 14$0.0346raised from $0.0303
2023
Dec 28Dec 29Jan 16$0.0303cut from $0.0403
Nov 29Nov 30Dec 14$0.0403cut from $0.0408
Oct 30Oct 31Nov 14$0.0408raised from $0.0406
Sep 28Sep 29Oct 16$0.0406raised from $0.0402
Aug 30Aug 31Sep 15$0.0402raised from $0.0397
Jul 28Jul 31Aug 14$0.0397cut from $0.0408
Jun 29Jun 30Jul 17$0.0408raised from $0.03
May 30May 31Jun 14$0.03cut from $0.0309
Apr 27Apr 28May 12$0.0309cut from $0.0503
Mar 30Mar 31Apr 14$0.0503cut from $0.0602
Feb 27Feb 28Mar 14$0.0602cut from $0.0706
Jan 30Jan 31Feb 14$0.0706cut from $0.0807
2022
Dec 29Dec 30Jan 17$0.0807cut from $0.0904
Nov 29Nov 30Dec 14$0.0904cut from $0.0934
Oct 28Oct 31Nov 15$0.0934raised from $0.0931
Sep 29Sep 30Oct 17$0.0931raised from $0.092
Aug 30Aug 31Sep 15$0.092raised from $0.0907
Jul 28Jul 29Aug 12$0.0907cut from $0.1001
Jun 29Jun 30Jul 15$0.1001cut from $0.1011
May 27May 31Jun 14$0.1011raised from $0.0622
Apr 28Apr 29May 13$0.0622cut from $0.071
Mar 30Mar 31Apr 14$0.071raised from $0.0661
Feb 25Feb 28Mar 14$0.0661cut from $0.0706
Jan 28Jan 31Feb 14$0.0706raised from $0.0699
2021
Dec 30Dec 31Jan 14$0.0699raised from $0.0625
Nov 29Nov 30Dec 14$0.0625raised from $0.0535
Oct 28Oct 29Nov 15$0.0535raised from $0.0501
Sep 29Sep 30Oct 15$0.0501

60 payments since Sep 2021.