Global X - Russell 2000 Covered Call ETFDividends

RYLD · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$1.88
per share
Dividend yield
11.60%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.1653 from $0.1605 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 27$0.1653raised from $0.1605
Jul 20Jul 20Jul 23$0.1605cut from $0.1618
Jun 22Jun 22Jun 25$0.1618raised from $0.1568
May 18May 18May 21$0.1568raised from $0.1566
Apr 20Apr 20Apr 23$0.1566raised from $0.1475
Mar 23Mar 23Mar 26$0.1475cut from $0.1584
Feb 23Feb 23Feb 26$0.1584raised from $0.1573
Jan 20Jan 20Jan 23$0.1573raised from $0.1551
2025
Dec 22Dec 22Dec 30$0.1551raised from $0.1518
Nov 24Nov 24Dec 2$0.1518cut from $0.1525
Oct 20Oct 20Oct 27$0.1525raised from $0.1517
Sep 22Sep 22Sep 29$0.1517raised from $0.1506
Aug 18Aug 18Aug 25$0.1506raised from $0.1498
Jul 21Jul 21Jul 28$0.1498raised from $0.1485
Jun 23Jun 23Jun 30$0.1485raised from $0.1481
May 19May 19May 27$0.1481raised from $0.1431
Apr 21Apr 21Apr 28$0.1431cut from $0.1537
Mar 24Mar 24Mar 31$0.1537cut from $0.1627
Feb 24Feb 24Mar 3$0.1627cut from $0.1682
Jan 21Jan 21Jan 28$0.1682raised from $0.1664
2024
Dec 30Dec 30Jan 7$0.1664raised from $0.1658
Nov 18Nov 18Nov 25$0.1658raised from $0.1655
Oct 21Oct 21Oct 28$0.1655raised from $0.1617
Sep 23Sep 23Sep 30$0.1617raised from $0.1608
Aug 19Aug 19Aug 26$0.1608raised from $0.1605
Jul 22Jul 22Jul 29$0.1605cut from $0.1608
Jun 24Jun 24Jul 1$0.1608cut from $0.1654
May 20May 21May 29$0.1654raised from $0.1628
Apr 22Apr 23Apr 30$0.1628cut from $0.1674
Mar 18Mar 19Mar 26$0.1674raised from $0.1632
Feb 20Feb 21Feb 28$0.1632cut from $0.1654
Jan 22Jan 23Jan 30$0.1654cut from $0.1667
2023
Dec 28Dec 29Jan 8$0.1667cut from $0.1678
Nov 20Nov 21Nov 29$0.1678raised from $0.1616
Oct 23Oct 24Oct 31$0.1616cut from $0.1726
Sep 18Sep 19Sep 26$0.1726cut from $0.1741
Aug 21Aug 22Aug 29$0.1741cut from $0.1797
Jul 24Jul 25Aug 1$0.1797cut from $0.1829
Jun 20Jun 21Jun 28$0.1829raised from $0.161
May 22May 23May 31$0.161cut from $0.182
Apr 24Apr 25May 2$0.182raised from $0.176
Mar 20Mar 21Mar 28$0.176cut from $0.1958
Feb 21Feb 22Mar 1$0.1958raised from $0.196
Jan 23Jan 24Jan 31$0.196raised from $0.1874
2022
Dec 29Dec 30Jan 9$0.1874cut from $0.199
Nov 21Nov 22Nov 30$0.199raised from $0.195
Oct 24Oct 25Nov 1$0.195cut from $0.196
Sep 19Sep 20Sep 27$0.196cut from $0.207
Aug 22Aug 23Aug 30$0.207cut from $0.212
Jul 18Jul 19Jul 26$0.212raised from $0.2022
Jun 21Jun 22Jun 29$0.2022cut from $0.211
May 23May 24Jun 1$0.211cut from $0.235
Apr 18Apr 19Apr 26$0.235cut from $0.24
Mar 21Mar 22Mar 29$0.24raised from $0.232
Feb 22Feb 23Mar 2$0.232raised from $0.223
Jan 24Jan 25Feb 1$0.223cut from $0.307
2021
Dec 30Dec 31Jan 7$0.307raised from $0.255
Nov 22Nov 23Dec 1$0.255raised from $0.247
Oct 18Oct 19Oct 26$0.247cut from $0.2519
Sep 20Sep 21Sep 28$0.2519

60 payments since Sep 2021.