Sabine Royalty TrustDividends

SBR · NYSE · Oil & Gas Midstream

Dividends

Next ex-date
Sep 17, 2026
estimated · in 19 days
Annual dividend
$4.77
per share
Dividend yield
6.38%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.6194 from $0.4292 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 17Aug 17Aug 31$0.6194raised from $0.4292
Jul 15Jul 15Jul 29$0.4292cut from $0.503
Jun 15Jun 15Jun 29$0.503raised from $0.4979
May 15May 15May 29$0.4979raised from $0.325
Apr 15Apr 15Apr 29$0.325raised from $0.2862
Mar 16Mar 16Mar 30$0.2862raised from $0.2834
Feb 17Feb 17Feb 27$0.2834cut from $0.3216
Jan 15Jan 15Jan 29$0.3216raised from $0.1967
2025
Dec 15Dec 15Dec 29$0.1967cut from $0.3567
Nov 17Nov 17Nov 28$0.3567cut from $0.3689
Oct 15Oct 15Oct 29$0.3689cut from $0.5841
Sep 15Sep 15Sep 29$0.5841cut from $0.7447
Aug 15Aug 15Aug 29$0.7447raised from $0.3459
Jul 15Jul 15Jul 29$0.3459cut from $0.4265
Jun 16Jun 16Jun 30$0.4265cut from $0.4478
May 15May 15May 29$0.4478cut from $0.5039
Apr 15Apr 15Apr 29$0.5039raised from $0.3012
Mar 17Mar 17Mar 31$0.3012cut from $0.4395
Feb 18Feb 18Feb 28$0.4395cut from $0.4483
Jan 15Jan 15Jan 29$0.4483raised from $0.3112
2024
Dec 16Dec 16Dec 30$0.3112cut from $0.5144
Nov 15Nov 15Nov 29$0.5144raised from $0.4358
Oct 15Oct 15Oct 29$0.4358raised from $0.4213
Sep 16Sep 16Sep 30$0.4213cut from $0.4509
Aug 15Aug 15Aug 29$0.4509raised from $0.379
Jul 15Jul 15Jul 29$0.379cut from $0.5376
Jun 17Jun 17Jun 28$0.5376cut from $0.5977
May 14May 15May 29$0.5977raised from $0.5355
Apr 12Apr 15Apr 29$0.5355raised from $0.4115
Mar 14Mar 15Mar 28$0.4115cut from $0.4195
Feb 14Feb 15Feb 29$0.4195cut from $0.4372
Jan 12Jan 16Jan 30$0.4372cut from $1.1431
2023
Dec 14Dec 15Dec 29$1.1431raised from $0.7208
Nov 14Nov 15Nov 29$0.7208raised from $0.2787
Oct 13Oct 16Oct 30$0.2787cut from $0.3643
Sep 14Sep 15Sep 29$0.3643raised from $0.2986
Aug 14Aug 15Aug 29$0.2986cut from $0.3205
Jul 17Jul 17Jul 31$0.3205cut from $0.3259
Jun 14Jun 15Jun 29$0.3259cut from $0.499
May 12May 15May 30$0.499cut from $0.6995
Apr 14Apr 17Apr 28$0.6995raised from $0.4655
Mar 14Mar 15Mar 29$0.4655cut from $0.637
Feb 14Feb 15Feb 28$0.637raised from $0.632
Jan 13Jan 17Jan 31$0.632raised from $0.583
2022
Nov 14Nov 15Nov 29$0.583cut from $1.017
Oct 14Oct 17Oct 31$1.017raised from $0.836
Sep 14Sep 15Sep 29$0.836raised from $0.829
Aug 12Aug 15Aug 29$0.829raised from $0.55
Jul 14Jul 15Jul 29$0.55cut from $0.72
Jun 14Jun 15Jun 29$0.72raised from $0.604
May 13May 16May 31$0.604cut from $0.73
Apr 14Apr 18Apr 29$0.73raised from $0.467
Mar 14Mar 15Mar 29$0.467raised from $0.3744
Feb 14Feb 15Feb 28$0.3744cut from $0.877
Jan 14Jan 18Jan 31$0.877raised from $0.313
2021
Dec 14Dec 15Dec 29$0.313cut from $0.375
Nov 12Nov 15Nov 29$0.375raised from $0.342
Oct 14Oct 15Oct 29$0.342raised from $0.275
Sep 14Sep 15Sep 29$0.275

59 payments since Sep 2021.