Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFDividends

SPHD · NYSE

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$2.44
per share
Dividend yield
4.65%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.2196 from $0.2147 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.2196raised from $0.2147
Jul 20Jul 20Jul 24$0.2147raised from $0.2106
Jun 22Jun 22Jun 26$0.2106raised from $0.2094
May 18May 18May 22$0.2094raised from $0.2084
Apr 20Apr 20Apr 24$0.2084raised from $0.2069
Mar 23Mar 23Mar 27$0.2069cut from $0.2094
Feb 23Feb 23Feb 27$0.2094raised from $0.2027
Jan 20Jan 20Jan 23$0.2027cut from $0.2059
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.2059raised from $0.1948
Nov 24Nov 24Nov 28$0.1948raised from $0.1827
Oct 20Oct 20Oct 24$0.1827raised from $0.1785
Sep 22Sep 22Sep 26$0.1785raised from $0.1618
Aug 18Aug 18Aug 22$0.1618raised from $0.1568
Jul 21Jul 21Jul 25$0.1568raised from $0.1505
Jun 23Jun 23Jun 27$0.1505raised from $0.1456
May 19May 19May 23$0.1456raised from $0.1402
Apr 21Apr 21Apr 25$0.1402raised from $0.1391
Mar 24Mar 24Mar 28$0.1391raised from $0.1375
Feb 24Feb 24Feb 28$0.1375
Jan 21Jan 21Jan 24$0.1375
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.1375cut from $0.1378
Nov 18Nov 18Nov 22$0.1378raised from $0.1328
Oct 21Oct 21Oct 25$0.1328raised from $0.132
Sep 23Sep 23Sep 27$0.132raised from $0.1312
Aug 19Aug 19Aug 23$0.1312cut from $0.1351
Jul 22Jul 22Jul 26$0.1351raised from $0.1301
Jun 24Jun 24Jun 28$0.1301cut from $0.1363
May 20May 21May 24$0.1363cut from $0.1411
Apr 22Apr 23Apr 26$0.1411raised from $0.1341
Mar 18Mar 19Mar 22$0.1341cut from $0.1454
Feb 20Feb 21Feb 23$0.1454cut from $0.153
Jan 22Jan 23Jan 26$0.153cut from $0.1693
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.1693raised from $0.1639
Nov 20Nov 21Nov 24$0.1639cut from $0.1767
Oct 23Oct 24Oct 27$0.1767cut from $0.1789
Sep 18Sep 19Sep 22$0.1789raised from $0.1624
Aug 21Aug 22Aug 25$0.1624raised from $0.1582
Jul 24Jul 25Jul 28$0.1582raised from $0.1551
Jun 20Jun 21Jun 23$0.1551raised from $0.1506
May 22May 23May 26$0.1506raised from $0.1479
Apr 24Apr 25Apr 28$0.1479raised from $0.1474
Mar 20Mar 21Mar 24$0.1474raised from $0.146
Feb 21Feb 22Feb 24$0.146raised from $0.145
Jan 23Jan 24Jan 27$0.145raised from $0.144
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.144raised from $0.143
Nov 21Nov 22Nov 25$0.143raised from $0.141
Oct 24Oct 25Oct 28$0.141raised from $0.141
Sep 19Sep 20Sep 23$0.141raised from $0.141
Aug 22Aug 23Aug 26$0.141
Jul 18Jul 19Jul 22$0.141cut from $0.142
Jun 21Jun 22Jun 30$0.142cut from $0.142
May 23May 24May 31$0.142cut from $0.143
Apr 18Apr 19Apr 29$0.143cut from $0.145
Mar 21Mar 22Mar 31$0.145raised from $0.143
Feb 22Feb 23Feb 28$0.143raised from $0.139
Jan 24Jan 25Jan 31$0.139raised from $0.137
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.137raised from $0.133
Nov 22Nov 23Nov 30$0.133raised from $0.13
Oct 18Oct 19Oct 29$0.13raised from $0.1275
Sep 20Sep 21Sep 30$0.1275

60 payments since Sep 2021.