Invesco S&P 500 Low Volatility ETFDividends

SPLV · NYSE

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$1.63
per share
Dividend yield
2.18%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.1418 from $0.1414 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.1418raised from $0.1414
Jul 20Jul 20Jul 24$0.1414raised from $0.1377
Jun 22Jun 22Jun 26$0.1377raised from $0.1361
May 18May 18May 22$0.1361cut from $0.1367
Apr 20Apr 20Apr 24$0.1367raised from $0.135
Mar 23Mar 23Mar 27$0.135raised from $0.1346
Feb 23Feb 23Feb 27$0.1346cut from $0.1347
Jan 20Jan 20Jan 23$0.1347raised from $0.1337
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.1337cut from $0.1344
Nov 24Nov 24Nov 28$0.1344raised from $0.1332
Oct 20Oct 20Oct 24$0.1332raised from $0.1317
Sep 22Sep 22Sep 26$0.1317raised from $0.1293
Aug 18Aug 18Aug 22$0.1293raised from $0.128
Jul 21Jul 21Jul 25$0.128raised from $0.1272
Jun 23Jun 23Jun 27$0.1272raised from $0.1158
May 19May 19May 23$0.1158raised from $0.1139
Apr 21Apr 21Apr 25$0.1139raised from $0.106
Mar 24Mar 24Mar 28$0.106raised from $0.1017
Feb 24Feb 24Feb 28$0.1017
Jan 21Jan 21Jan 24$0.1017
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.1017
Nov 18Nov 18Nov 22$0.1017cut from $0.1022
Oct 21Oct 21Oct 25$0.1022cut from $0.1082
Sep 23Sep 23Sep 27$0.1082raised from $0.1026
Aug 19Aug 19Aug 23$0.1026raised from $0.1025
Jul 22Jul 22Jul 26$0.1025cut from $0.1101
Jun 24Jun 24Jun 28$0.1101cut from $0.1103
May 20May 21May 24$0.1103cut from $0.1112
Apr 22Apr 23Apr 26$0.1112cut from $0.1135
Mar 18Mar 19Mar 22$0.1135cut from $0.1217
Feb 20Feb 21Feb 23$0.1217cut from $0.1288
Jan 22Jan 23Jan 26$0.1288cut from $0.1405
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.1405raised from $0.1316
Nov 20Nov 21Nov 24$0.1316cut from $0.1448
Oct 23Oct 24Oct 27$0.1448raised from $0.1386
Sep 18Sep 19Sep 22$0.1386raised from $0.1311
Aug 21Aug 22Aug 25$0.1311raised from $0.1282
Jul 24Jul 25Jul 28$0.1282raised from $0.1209
Jun 20Jun 21Jun 23$0.1209cut from $0.1214
May 22May 23May 26$0.1214raised from $0.1187
Apr 24Apr 25Apr 28$0.1187cut from $0.1199
Mar 20Mar 21Mar 24$0.1199raised from $0.1194
Feb 21Feb 22Feb 24$0.1194raised from $0.118
Jan 23Jan 24Jan 27$0.118raised from $0.116
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.116raised from $0.116
Nov 21Nov 22Nov 25$0.116raised from $0.115
Oct 24Oct 25Oct 28$0.115raised from $0.114
Sep 19Sep 20Sep 23$0.114raised from $0.114
Aug 22Aug 23Aug 26$0.114raised from $0.113
Jul 18Jul 19Jul 22$0.113raised from $0.113
Jun 21Jun 22Jun 30$0.113raised from $0.112
May 23May 24May 31$0.112raised from $0.111
Apr 18Apr 19Apr 29$0.111raised from $0.111
Mar 21Mar 22Mar 31$0.111raised from $0.109
Feb 22Feb 23Feb 28$0.109raised from $0.105
Jan 24Jan 25Jan 31$0.105raised from $0.101
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.101raised from $0.096
Nov 22Nov 23Nov 30$0.096raised from $0.092
Oct 18Oct 19Oct 29$0.092raised from $0.0885
Sep 20Sep 21Sep 30$0.0885

60 payments since Sep 2021.