SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFDividends

SPUS · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 26, 2026
estimated · in 23 days
Annual dividend
$0.31
per share
Dividend yield
0.52%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 4 straight years — most recently to $0.026 from $0.0197 in Jan 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 26Aug 26Aug 27$0.026
Jul 27Jul 27Jul 28$0.026
Jun 25Jun 25Jun 26$0.026
May 27May 27May 28$0.026
Apr 24Apr 24Apr 27$0.026
Mar 24Mar 24Mar 25$0.026
Feb 20Feb 20Feb 23$0.026
Jan 23Jan 23Jan 26$0.026raised from $0.0197
2025
Dec 26Dec 26Dec 29$0.0197cut from $0.026
Nov 25Nov 25Nov 26$0.026
Oct 27Oct 27Oct 28$0.026
Sep 25Sep 25Sep 26$0.026
Aug 26Aug 26Aug 27$0.026
Jul 25Jul 25Jul 28$0.026
Jun 25Jun 25Jun 26$0.026
May 28May 28May 29$0.026
Apr 24Apr 24Apr 25$0.026
Mar 25Mar 25Mar 26$0.026
Feb 27Feb 27Feb 28$0.026
Jan 27Jan 27Jan 31$0.026raised from $0.0165
2024
Dec 27Dec 27Dec 31$0.0165cut from $0.026
Nov 26Nov 26Nov 29$0.026
Oct 28Oct 28Oct 30$0.026
Sep 26Sep 26Sep 30$0.026
Aug 27Aug 27Aug 29$0.026
Jul 26Jul 26Jul 30$0.026
Jun 26Jun 26Jun 28$0.026
May 29May 29May 31$0.026
Apr 25Apr 26Apr 30$0.026
Mar 26Mar 27Mar 28$0.026
Feb 26Feb 27Feb 29$0.026
Jan 26Jan 29Jan 31$0.026raised from $0.0119
2023
Dec 26Dec 27Dec 29$0.0119cut from $0.026
Nov 27Nov 28Nov 30$0.026
Oct 26Oct 27Oct 31$0.026
Sep 26Sep 27Sep 29$0.026
Aug 28Aug 29Aug 31$0.026
Jul 26Jul 27Jul 31$0.026
Jun 27Jun 28Jun 30$0.026
May 25May 26May 31$0.026
Apr 25Apr 26Apr 28$0.026
Mar 28Mar 29Mar 31$0.026
Feb 23Feb 24Feb 28$0.026
Jan 26Jan 27Jan 31$0.026
2022
Dec 27Dec 28Dec 30$0.026
Nov 25Nov 28Nov 30$0.026
Oct 26Oct 27Oct 31$0.026
Sep 27Sep 28Sep 30$0.026
Aug 26Aug 29Aug 31$0.026
Jul 26Jul 27Jul 29$0.026
Jun 27Jun 28Jun 30$0.026
May 26May 27May 31$0.026
Apr 26Apr 27Apr 29$0.026
Mar 28Mar 29Mar 31$0.026
Feb 23Feb 24Feb 28$0.026
Jan 26Jan 27Jan 28$0.026cut from $0.10
2021
Dec 28Dec 29Dec 31$0.10raised from $0.026
Dec 1Dec 2Dec 6$0.026
Oct 26Oct 27Oct 29$0.026
Sep 27Sep 28Sep 30$0.026

60 payments since Sep 2021.