NEOS S&P 500 High Income ETFDividends

SPYI · BATS

Dividends

Next ex-date
Sep 19, 2026
estimated · in 16 days
Annual dividend
$6.33
per share
Dividend yield
11.82%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 2 straight years — most recently to $0.5423 from $0.53 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 19Aug 19Aug 21$0.5423raised from $0.53
Jul 22Jul 22Jul 24$0.53cut from $0.531
Jun 16Jun 16Jun 18$0.531cut from $0.5353
May 20May 20May 22$0.5353raised from $0.5247
Apr 22Apr 22Apr 24$0.5247raised from $0.5104
Mar 18Mar 18Mar 20$0.5104cut from $0.5219
Feb 18Feb 18Feb 20$0.5219cut from $0.5309
Jan 21Jan 21Jan 23$0.5309cut from $0.5316
2025
Dec 24Dec 24Dec 26$0.5316raised from $0.5216
Nov 26Nov 26Nov 28$0.5216cut from $0.5268
Oct 22Oct 22Oct 24$0.5268cut from $0.527
Sep 24Sep 24Sep 26$0.527raised from $0.5176
Aug 20Aug 20Aug 22$0.5176raised from $0.5112
Jul 23Jul 23Jul 25$0.5112raised from $0.5047
Jun 25Jun 25Jun 27$0.5047cut from $0.5063
May 21May 21May 23$0.5063raised from $0.4616
Apr 23Apr 23Apr 25$0.4616cut from $0.5065
Mar 26Mar 26Mar 28$0.5065cut from $0.5142
Feb 26Feb 26Feb 28$0.5142cut from $0.5167
Jan 22Jan 22Jan 24$0.5167raised from $0.5164
2024
Dec 24Dec 24Dec 26$0.5164cut from $0.5206
Nov 20Nov 20Nov 21$0.5206raised from $0.5196
Oct 23Oct 23Oct 24$0.5196raised from $0.5147
Sep 25Sep 25Sep 26$0.5147cut from $0.5564
Aug 21Aug 21Aug 22$0.5564raised from $0.5088
Jul 24Jul 24Jul 25$0.5088raised from $0.5051
Jun 26Jun 26Jun 27$0.5051raised from $0.4997
May 22May 23May 24$0.4997raised from $0.4892
Apr 24Apr 25Apr 26$0.4892cut from $0.5014
Mar 20Mar 21Mar 22$0.5014raised from $0.4967
Feb 21Feb 22Feb 23$0.4967raised from $0.4896
Jan 24Jan 25Jan 26$0.4896raised from $0.4849
2023
Dec 20Dec 21Dec 22$0.4849raised from $0.4783
Nov 22Nov 24Nov 27$0.4783raised from $0.465
Oct 25Oct 26Oct 27$0.465cut from $0.4895
Sep 20Sep 21Sep 22$0.4895raised from $0.4864
Aug 23Aug 24Aug 25$0.4864cut from $0.5047
Jul 26Jul 27Jul 28$0.5047raised from $0.4966
Jun 22Jun 23Jun 26$0.4966raised from $0.4865
May 24May 25May 26$0.4865raised from $0.4823
Apr 26Apr 27Apr 28$0.4823raised from $0.466
Mar 22Mar 23Mar 24$0.466cut from $0.4716
Feb 23Feb 24Feb 27$0.4716cut from $0.4755
Jan 25Jan 26Jan 27$0.4755raised from $0.4615
2022
Dec 23Dec 27Dec 28$0.4615cut from $0.4782
Nov 23Nov 25Nov 28$0.4782raised from $0.4647
Oct 26Oct 27Oct 28$0.4647cut from $0.4853
Sep 21Sep 22Sep 23$0.4853

48 payments since Sep 2022.