Simplify Volatility Premium ETFDividends

SVOL · NYSE

Dividends

Next ex-date
Sep 26, 2026
estimated · in 23 days
Annual dividend
$3.48
per share
Dividend yield
21.03%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last cut to $0.28 from $0.30 in Mar 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 26Aug 26Aug 31$0.28
Jul 28Jul 28Jul 31$0.28
Jun 25Jun 25Jun 30$0.28
May 26May 26May 29$0.28
Apr 27Apr 27Apr 30$0.28
Mar 26Mar 26Mar 31$0.28cut from $0.30
Feb 24Feb 24Feb 27$0.30
Jan 27Jan 27Jan 30$0.30
2025
Dec 23Dec 23Dec 31$0.30
Nov 21Nov 21Nov 28$0.30
Oct 28Oct 28Oct 31$0.30
Sep 25Sep 25Sep 30$0.30
Aug 26Aug 26Aug 29$0.30
Jul 28Jul 28Jul 31$0.30
Jun 25Jun 25Jun 30$0.30
May 27May 27May 30$0.30raised from $0.27
Apr 25Apr 25Apr 30$0.27
Mar 26Mar 26Mar 31$0.27
Feb 25Feb 25Feb 28$0.27
Jan 28Jan 28Jan 31$0.27raised from $0.26
2024
Dec 23Dec 23Dec 31$0.26cut from $0.27
Nov 25Nov 25Nov 29$0.27cut from $0.28
Oct 28Oct 28Oct 31$0.28
Sep 25Sep 25Sep 30$0.28cut from $0.30
Aug 27Aug 27Aug 30$0.30
Jul 26Jul 26Jul 31$0.30
Jun 25Jun 25Jun 28$0.30
May 24May 28May 31$0.30
Apr 25Apr 26Apr 30$0.30
Mar 25Mar 26Mar 28$0.30
Feb 26Feb 27Feb 29$0.30
Jan 26Jan 29Jan 31$0.30cut from $0.3078
2023
Dec 26Dec 27Dec 29$0.3078raised from $0.30
Nov 27Nov 28Nov 30$0.30
Oct 26Oct 27Oct 31$0.30
Sep 27Sep 28Sep 29$0.30
Aug 28Aug 29Aug 31$0.30
Jul 26Jul 27Jul 31$0.30cut from $0.32
Jun 27Jun 28Jul 3$0.32
May 25May 26May 31$0.32
Apr 25Apr 26Apr 28$0.32
Mar 27Mar 28Mar 31$0.32
Feb 23Feb 24Feb 28$0.32
Jan 26Jan 27Jan 31$0.32cut from $0.349
2022
Dec 27Dec 28Dec 30$0.349raised from $0.32
Nov 25Nov 28Nov 30$0.32
Oct 26Oct 27Oct 31$0.32
Sep 27Sep 28Sep 30$0.32
Aug 26Aug 29Aug 31$0.32
Jul 26Jul 27Jul 29$0.32
Jun 27Jun 28Jun 30$0.32
May 25May 26May 31$0.32cut from $0.326
Apr 26Apr 27Apr 29$0.326cut from $0.366
Mar 28Mar 29Mar 31$0.366raised from $0.341
Feb 23Feb 24Feb 28$0.341cut from $0.391
Jan 26Jan 27Jan 31$0.391raised from $0.356
2021
Dec 27Dec 28Dec 30$0.356raised from $0.294
Nov 24Nov 26Nov 30$0.294cut from $0.349
Oct 26Oct 27Oct 29$0.349raised from $0.256
Sep 27Sep 28Sep 30$0.256

60 payments since Sep 2021.