T. Rowe Price QM U.S. Bond ETFDividends

TAGG · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 26, 2026
estimated · in 23 days
Annual dividend
$1.91
per share
Dividend yield
4.59%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 3 straight years. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 26Aug 26Aug 28$0.1608cut from $0.1619
Jul 28Jul 28Jul 30$0.1619raised from $0.1378
Jun 25Jun 25Jun 29$0.1378cut from $0.1626
May 26May 26May 28$0.1626raised from $0.1592
Apr 27Apr 27Apr 29$0.1592cut from $0.1595
Mar 26Mar 26Mar 30$0.1595raised from $0.1539
Feb 24Feb 24Feb 26$0.1539raised from $0.1528
Jan 27Jan 27Jan 29$0.1528cut from $0.1673
2025
Dec 23Dec 23Dec 26$0.1673raised from $0.1621
Nov 24Nov 24Nov 26$0.1621raised from $0.1608
Oct 28Oct 28Oct 30$0.1608cut from $0.1729
Sep 25Sep 25Sep 29$0.1729raised from $0.165
Aug 26Aug 26Aug 28$0.165raised from $0.1623
Jul 28Jul 28Jul 30$0.1623raised from $0.1609
Jun 25Jun 25Jun 27$0.1609raised from $0.1605
May 27May 27May 29$0.1605raised from $0.1513
Apr 25Apr 25Apr 29$0.1513raised from $0.1399
Mar 26Mar 26Mar 28$0.1399raised from $0.1195
Feb 25Feb 25Feb 27$0.1195cut from $0.1559
Jan 28Jan 28Jan 30$0.1559raised from $0.147
2024
Dec 23Dec 23Dec 26$0.147cut from $0.1519
Nov 25Nov 25Nov 27$0.1519cut from $0.1527
Oct 28Oct 28Oct 30$0.1527raised from $0.1522
Sep 25Sep 25Sep 27$0.1522cut from $0.1541
Aug 27Aug 27Aug 29$0.1541raised from $0.1534
Jul 26Jul 26Jul 30$0.1534raised from $0.1524
Jun 25Jun 25Jun 27$0.1524cut from $0.1525
May 24May 28May 30$0.1525raised from $0.149
Apr 24Apr 25Apr 29$0.149cut from $0.1516
Mar 22Mar 25Mar 27$0.1516cut from $0.1529
Feb 23Feb 26Feb 28$0.1529cut from $0.1548
Jan 25Jan 26Jan 30$0.1548raised from $0.1504
2023
Dec 22Dec 26Dec 28$0.1504raised from $0.1492
Nov 24Nov 27Nov 29$0.1492raised from $0.1487
Oct 25Oct 26Oct 30$0.1487raised from $0.1461
Sep 25Sep 26Sep 28$0.1461cut from $0.1503
Aug 25Aug 28Aug 30$0.1503raised from $0.1044
Jul 25Jul 26Jul 28$0.1044cut from $0.1165
Jun 26Jun 27Jun 29$0.1165raised from $0.1151
May 24May 25May 30$0.1151raised from $0.1099
Apr 24Apr 25Apr 27$0.1099raised from $0.1051
Mar 27Mar 28Mar 30$0.1051raised from $0.0969
Feb 22Feb 23Feb 27$0.0969cut from $0.103
Jan 25Jan 26Jan 30$0.103cut from $0.126
2022
Dec 23Dec 27Dec 29$0.126raised from $0.093
Nov 23Nov 25Nov 29$0.093
Oct 25Oct 26Oct 28$0.093cut from $0.108
Sep 26Sep 27Sep 29$0.108raised from $0.095
Aug 25Aug 26Aug 30$0.095raised from $0.088
Jul 25Jul 26Jul 28$0.088raised from $0.083
Jun 24Jun 27Jun 29$0.083raised from $0.066
May 24May 25May 27$0.066raised from $0.059
Apr 25Apr 26Apr 28$0.059raised from $0.054
Mar 25Mar 28Mar 30$0.054raised from $0.034
Feb 22Feb 23Feb 25$0.034cut from $0.0649
Jan 25Jan 26Jan 28$0.0649cut from $0.08
2021
Dec 27Dec 28Dec 30$0.08raised from $0.056
Nov 23Nov 24Nov 29$0.056raised from $0.029
Oct 25Oct 26Oct 28$0.029

59 payments since Oct 2021.