First Trust Smith Unconstrained Bond ETFDividends

UCON · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$1.16
per share
Dividend yield
4.76%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last raised to $0.095 from $0.09 in May 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Aug 31$0.095
Jul 21Jul 21Jul 31$0.095
Jun 25Jun 25Jun 30$0.095
May 21May 21May 29$0.095raised from $0.09
Apr 21Apr 21Apr 30$0.09
Mar 26Mar 26Mar 31$0.09
Feb 20Feb 20Feb 27$0.09
Jan 21Jan 21Jan 30$0.09cut from $0.11
2025
Dec 12Dec 12Dec 31$0.11
Nov 21Nov 21Nov 28$0.11
Oct 21Oct 21Oct 31$0.11raised from $0.095
Sep 25Sep 25Sep 30$0.095
Aug 21Aug 21Aug 29$0.095
Jul 22Jul 22Jul 31$0.095raised from $0.09
Jun 26Jun 26Jun 30$0.09
May 21May 21May 30$0.09
Apr 22Apr 22Apr 30$0.09
Mar 27Mar 27Mar 31$0.09cut from $0.095
Feb 21Feb 21Feb 28$0.095
Jan 22Jan 22Jan 31$0.095
2024
Dec 13Dec 13Dec 31$0.095
Nov 21Nov 21Nov 29$0.095cut from $0.105
Oct 22Oct 22Oct 31$0.105
Sep 26Sep 26Sep 30$0.105
Aug 21Aug 21Aug 30$0.105
Jul 23Jul 23Jul 31$0.105raised from $0.10
Jun 27Jun 27Jun 28$0.10
May 21May 22May 31$0.10
Apr 23Apr 24Apr 30$0.10
Mar 21Mar 22Mar 28$0.10
Feb 21Feb 22Feb 29$0.10cut from $0.11
Jan 23Jan 24Jan 31$0.11
2023
Dec 22Dec 26Dec 29$0.11
Nov 21Nov 22Nov 30$0.11
Oct 24Oct 25Oct 31$0.11
Sep 22Sep 25Sep 29$0.11
Aug 22Aug 23Aug 31$0.11raised from $0.095
Jul 21Jul 24Jul 31$0.095raised from $0.085
Jun 27Jun 28Jun 30$0.085
May 23May 24May 31$0.085
Apr 21Apr 24Apr 28$0.085
Mar 24Mar 27Mar 31$0.085cut from $0.09
Feb 22Feb 23Feb 28$0.09cut from $0.10
Jan 24Jan 25Jan 31$0.10cut from $0.115
2022
Dec 23Dec 27Dec 30$0.115
Nov 22Nov 23Nov 30$0.115raised from $0.085
Oct 21Oct 24Oct 31$0.085
Sep 23Sep 26Sep 30$0.085
Aug 23Aug 24Aug 31$0.085raised from $0.05
Jul 21Jul 22Jul 29$0.05raised from $0.04
Jun 24Jun 27Jun 30$0.04raised from $0.038
May 24May 25May 31$0.038raised from $0.035
Apr 21Apr 22Apr 29$0.035
Mar 25Mar 28Mar 31$0.035
Feb 18Feb 22Feb 28$0.035
Jan 21Jan 24Jan 31$0.035cut from $0.042
2021
Dec 23Dec 27Dec 31$0.042raised from $0.04
Nov 23Nov 24Nov 30$0.04cut from $0.045
Oct 21Oct 22Oct 29$0.045cut from $0.05
Sep 23Sep 24Sep 30$0.05

60 payments since Sep 2021.