Invesco Variable Rate Investment Grade ETFDividends

VRIG · NASDAQ

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$1.15
per share
Dividend yield
4.59%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last cut to $0.0912 from $0.0922 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.0912cut from $0.0922
Jul 20Jul 20Jul 24$0.0922raised from $0.0919
Jun 22Jun 22Jun 26$0.0919cut from $0.0937
May 18May 18May 22$0.0937raised from $0.0868
Apr 20Apr 20Apr 24$0.0868cut from $0.0931
Mar 23Mar 23Mar 27$0.0931cut from $0.0968
Feb 23Feb 23Feb 27$0.0968cut from $0.0998
Jan 20Jan 20Jan 23$0.0998raised from $0.0961
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.0961cut from $0.1042
Nov 24Nov 24Nov 28$0.1042raised from $0.1014
Oct 20Oct 20Oct 24$0.1014cut from $0.1036
Sep 22Sep 22Sep 26$0.1036cut from $0.1067
Aug 18Aug 18Aug 22$0.1067raised from $0.1061
Jul 21Jul 21Jul 25$0.1061cut from $0.1138
Jun 23Jun 23Jun 27$0.1138raised from $0.1102
May 19May 19May 23$0.1102raised from $0.0928
Apr 21Apr 21Apr 25$0.0928cut from $0.0986
Mar 24Mar 24Mar 28$0.0986cut from $0.1041
Feb 24Feb 24Feb 28$0.1041cut from $0.1141
Jan 21Jan 21Jan 24$0.1141cut from $0.1325
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.1325raised from $0.1204
Nov 18Nov 18Nov 22$0.1204raised from $0.12
Oct 21Oct 21Oct 25$0.12cut from $0.1275
Sep 23Sep 23Sep 27$0.1275raised from $0.1258
Aug 19Aug 19Aug 23$0.1258cut from $0.1276
Jul 22Jul 22Jul 26$0.1276raised from $0.1241
Jun 24Jun 24Jun 28$0.1241cut from $0.1267
May 20May 21May 24$0.1267cut from $0.1341
Apr 22Apr 23Apr 26$0.1341raised from $0.1304
Mar 18Mar 19Mar 22$0.1304raised from $0.1294
Feb 20Feb 21Feb 23$0.1294cut from $0.1308
Jan 22Jan 23Jan 26$0.1308cut from $0.1519
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.1519raised from $0.1272
Nov 20Nov 21Nov 24$0.1272cut from $0.1313
Oct 23Oct 24Oct 27$0.1313cut from $0.1334
Sep 18Sep 19Sep 22$0.1334raised from $0.1299
Aug 21Aug 22Aug 25$0.1299raised from $0.1278
Jul 24Jul 25Jul 28$0.1278raised from $0.123
Jun 20Jun 21Jun 23$0.123raised from $0.1223
May 22May 23May 26$0.1223raised from $0.1201
Apr 24Apr 25Apr 28$0.1201raised from $0.1122
Mar 20Mar 21Mar 24$0.1122raised from $0.11
Feb 21Feb 22Feb 24$0.11raised from $0.102
Jan 23Jan 24Jan 27$0.102cut from $0.123
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.123raised from $0.091
Nov 21Nov 22Nov 25$0.091
Oct 24Oct 25Oct 28$0.091raised from $0.071
Sep 19Sep 20Sep 23$0.071raised from $0.056
Aug 22Aug 23Aug 26$0.056raised from $0.042
Jul 18Jul 19Jul 22$0.042raised from $0.031
Jun 21Jun 22Jun 30$0.031raised from $0.024
May 23May 24May 31$0.024raised from $0.02
Apr 18Apr 19Apr 29$0.02raised from $0.0135 split-adjusted
Mar 21Mar 22Mar 31$0.014raised from $0.0133 split-adjusted
Feb 22Feb 23Feb 28$0.013cut from $0.0139 split-adjusted
Jan 24Jan 25Jan 31$0.014cut from $0.0144 split-adjusted
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.014cut from $0.0149 split-adjusted
Nov 22Nov 23Nov 30$0.015cut from $0.015
Oct 18Oct 19Oct 29$0.015raised from $0.0145 split-adjusted
Sep 20Sep 21Sep 30$0.015

60 payments since Sep 2021.