Invesco Variable Rate Preferred ETFDividends

VRP · AMEX

Dividends

Next ex-date
Sep 24, 2026
estimated · in 21 days
Annual dividend
$1.47
per share
Dividend yield
6.11%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last cut to $0.0895 from $0.0899 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 24Aug 24Aug 28$0.0895cut from $0.0899
Jul 20Jul 20Jul 24$0.0899cut from $0.09
Jun 22Jun 22Jun 26$0.09
May 18May 18May 22$0.09cut from $0.0913
Apr 20Apr 20Apr 24$0.0913cut from $0.1019
Mar 23Mar 23Mar 27$0.1019
Feb 23Feb 23Feb 27$0.1019cut from $0.102
Jan 20Jan 20Jan 23$0.102cut from $0.2103
2025
Dec 22Dec 22Dec 26$0.2103raised from $0.2003
Nov 24Nov 24Nov 28$0.2003raised from $0.1925
Oct 20Oct 20Oct 24$0.1925raised from $0.1137
Sep 22Sep 22Sep 26$0.1137raised from $0.1098
Aug 18Aug 18Aug 22$0.1098cut from $0.111
Jul 21Jul 21Jul 25$0.111raised from $0.109
Jun 23Jun 23Jun 27$0.109raised from $0.1052
May 19May 19May 23$0.1052cut from $0.1093
Apr 21Apr 21Apr 25$0.1093raised from $0.1031
Mar 24Mar 24Mar 28$0.1031cut from $0.1121
Feb 24Feb 24Feb 28$0.1121cut from $0.1123
Jan 21Jan 21Jan 24$0.1123cut from $0.1372
2024
Dec 23Dec 23Dec 27$0.1372cut from $0.1426
Nov 18Nov 18Nov 22$0.1426cut from $0.1428
Oct 21Oct 21Oct 25$0.1428raised from $0.109
Sep 23Sep 23Sep 27$0.109cut from $0.1134
Aug 19Aug 19Aug 23$0.1134cut from $0.1166
Jul 22Jul 22Jul 26$0.1166raised from $0.1093
Jun 24Jun 24Jun 28$0.1093raised from $0.1021
May 20May 21May 24$0.1021cut from $0.1109
Apr 22Apr 23Apr 26$0.1109raised from $0.1065
Mar 18Mar 19Mar 22$0.1065raised from $0.102
Feb 20Feb 21Feb 23$0.102cut from $0.1069
Jan 22Jan 23Jan 26$0.1069cut from $0.1667
2023
Dec 18Dec 19Dec 22$0.1667cut from $0.1668
Nov 20Nov 21Nov 24$0.1668raised from $0.1605
Oct 23Oct 24Oct 27$0.1605raised from $0.1052
Sep 18Sep 19Sep 22$0.1052cut from $0.1192
Aug 21Aug 22Aug 25$0.1192cut from $0.1232
Jul 24Jul 25Jul 28$0.1232raised from $0.1213
Jun 20Jun 21Jun 23$0.1213raised from $0.1157
May 22May 23May 26$0.1157raised from $0.1136
Apr 24Apr 25Apr 28$0.1136raised from $0.1132
Mar 20Mar 21Mar 24$0.1132raised from $0.1106
Feb 21Feb 22Feb 24$0.1106raised from $0.11
Jan 23Jan 24Jan 27$0.11raised from $0.102
2022
Dec 19Dec 20Dec 23$0.102raised from $0.102
Nov 21Nov 22Nov 25$0.102raised from $0.101
Oct 24Oct 25Oct 28$0.101raised from $0.09
Sep 19Sep 20Sep 23$0.09cut from $0.113
Aug 22Aug 23Aug 26$0.113raised from $0.109
Jul 18Jul 19Jul 22$0.109raised from $0.105
Jun 21Jun 22Jun 30$0.105raised from $0.098
May 23May 24May 31$0.098raised from $0.098
Apr 18Apr 19Apr 29$0.098raised from $0.097
Mar 21Mar 22Mar 31$0.097cut from $0.097
Feb 22Feb 23Feb 28$0.097raised from $0.092
Jan 24Jan 25Jan 31$0.092raised from $0.09
2021
Dec 20Dec 21Dec 31$0.09
Nov 22Nov 23Nov 30$0.09raised from $0.09
Oct 18Oct 19Oct 29$0.09cut from $0.0902
Sep 20Sep 21Sep 30$0.0902

60 payments since Sep 2021.