Delisting risk
Antelope Enterprise
Matches brands and merchants with livestreaming hosts.
$5.49
Pre-market−0.99 (−15.22%)
At close$6.48(+82.91%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q2 FY20Jun 2020 | Q4 FY20Dec 2020 | Q2 FY21Jun 2021 | Q4 FY21Dec 2021 | Q2 FY22Jun 2022 | Q4 FY22Dec 2022 | Q2 FY23Jun 2023 | Q4 FY23Dec 2023 | Q2 FY24Jun 2024 | Q4 FY24Dec 2024 | Q2 FY25Jun 2025 | Q4 FY25Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 40 | 138 | 8 | 26 | 18 | 22 | 45 | 197 | 43 | 55 | 41 | 40 |
| Cost of revenue | 39 | 164 | 9 | 14 | 18 | 18 | 38 | 191 | 40 | 59 | 39 | 42 |
| Gross profit | 1 | −26 | −1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | −4 | 2 | −2 |
| 122 | 62 | 11 | 15 | 0 | 0 | 13 | 52 | 10 | 1 | 6 | 5 | |
| Research & development | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Selling, general & administrative | 122 | 61 | 11 | 15 | 0 | 2 | 13 | 51 | 10 | 1 | 6 | −5 |
| Other expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating income | −121 | −88 | −12 | −3 | 0 | 4 | −6 | −47 | −7 | −5 | −4 | −7 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | −4 | |
| Interest income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Interest expense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Income before tax | −112 | −79 | −11 | −3 | 0 | 3 | −5 | −48 | −7 | −4 | −4 | −11 |
| Income tax expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income from continuing operations | −112 | −79 | −11 | −3 | 0 | 3 | −5 | −48 | −7 | −4 | −4 | −11 |
| Discontinued operations | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income | −112 | −79 | −11 | −3 | −5 | −4 | −6 | −48 | −7 | −4 | −4 | −11 |
| EPS, basic | −$88,016.78 | −$51,336.30 | −$6,025.90 | −$1,122.96 | −$1,806.63 | −$1,219.58 | −$140.28 | −$56,031.36 | −$3,679.68 | −$393.60 | −$102.72 | −$214.08 |
| EPS, diluted | −$88,016.78 | −$51,336.30 | −$6,025.90 | −$1,122.96 | −$1,806.63 | −$1,219.58 | −$140.28 | −$56,031.36 | −$3,679.68 | −$393.60 | −$102.72 | −$214.08 |
| Weighted average shares, basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Weighted average shares, diluted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| EBITDA | −115 | −82 | −11 | −2 | 0 | 5 | −6 | −42 | −6 | −5 | −4 | −6 |
| Depreciation & amortization | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EBIT | −121 | −88 | −12 | −3 | 0 | 4 | −6 | −47 | −7 | −5 | −4 | −7 |
