Chaince Digital
Capital-markets advisory and brokerage services with tokenization and AI infrastructure ambitions.
$3.35
After-hours close+0.08 (+2.60%)
At close$3.27(−4.53%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions —Insiders 0.09%
Shares outstanding 79.44M · Float 56.68M · 71.3% free float
Institutions13F
No 13F holders on record.
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
No 13D/G filer at 5% or more on record.
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Wilfred ZhongKei Daye | director, officer: CSO | 73.8K | 0.09% | May 21, 2026 |
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 2,000 | $9.33 | 73,765 |
| May 20, 2026 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 4,000 | $9.66 | 75,765 |
| May 19, 2026 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 2,000 | $9.36 | 79,765 |
| Dec 24, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 1,500 | $6.13 | 56,762 |
| Dec 22, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 3,000 | $6.11 | 58,262 |
| Nov 24, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 4,470 | $13.78 | 65,732 |
| Nov 10, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 1,000 | $12.19 | 57,399 |
| Oct 29, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 1,800 | $11.48 | 58,399 |
| Oct 27, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 100 | $11.25 | 60,199 |
| Oct 23, 2025 | Wilfred ZhongKei Dayedirector, officer: CSO | Sale | 200 | $11.13 | 35,300 |
CongressHouse and Senate disclosures
Not reported.
