Comcast
Connectivity, streaming, film and theme parks spanning Xfinity, NBCUniversal, Peacock and Universal.
$27.08
After-hours close+0.02 (+0.09%)
At close$27.06(+2.44%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions 96.01%3.41B sharesInsiders 0.65%22.89M sharesOther 3.34%118.56M shares
Shares outstanding 3.55B · Float 3.51B · 98.9% free float
Institutions13F, as of Jun 30, 2026
1,976 holders · 3.41B shares · 164 new positions · 837 increased · 881 reduced · 319 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 313.21M | 8.83% | −1.77M | Aug 7, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 232.65M | 6.56% | −508.9K | Aug 13, 2026 |
| State Street Corp | 195.06M | 5.50% | +12.32M | Aug 7, 2026 |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 133.10M | 3.75% | +133.10Mnew | Aug 14, 2026 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 133.10M | 3.75% | +11.54M | Aug 14, 2026 |
| Invesco Ltd. | 125.13M | 3.53% | +49.81M | Aug 14, 2026 |
| Capital Research Global Investors | 116.11M | 3.27% | +26.54M | Aug 12, 2026 |
| Dodge & Cox | 115.90M | 3.27% | +2.79M | Aug 13, 2026 |
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Management | 7.52% | 269.85M | 13G | Apr 29, 2026 ↗ |
| Capital World Investors | 5.10% | 184.17M | 13G | May 14, 2026 ↗ |
| State Street Corporation | 5.10% | 186.83M | 13G | Feb 9, 2026 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Brian L. Roberts | director, officer: Chairman of Board & Co-CEO | 21.27M | 0.60% | Aug 6, 2026 |
| David C. Novak | director | 390.9K | 0.01% | Nov 21, 2025 |
| Michael J. Cavanagh | director, officer: Co-CEO | 277.2K | 0.01% | Mar 3, 2026 |
| Jeffrey A. Honickman | director | 271.8K | 0.01% | Jul 2, 2026 |
| Thomas J. Reid | officer: Chief Legal Officer, Secretary | 174.8K | 0.00% | Mar 3, 2026 |
| Jason Armstrong | officer: CFO | 98.9K | 0.00% | Mar 6, 2026 |
| Daniel C. Murdock | officer: EVP & Chief Accounting Officer | 62.4K | 0.00% | Apr 3, 2026 |
| Jennifer Khoury | officer: Chief Communications Officer | 60.5K | 0.00% | Mar 18, 2026 |
| Asuka Nakahara | director | 58.0K | 0.00% | Feb 4, 2026 |
| Madeline S. Bell | director | 56.9K | 0.00% | Jan 22, 2026 |
25 people have not refiled in the last 18 months (13.70M shares), so they are not in the figure above
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Jason Armstrongofficer: CFO | Sale | 4,494 | $31.74 | 167,906 |
| Feb 11, 2026 | Michael J. Cavanaghdirector, officer: Co-CEO | Sale | 57,947 | $32.66 | 622,336 |
| Feb 3, 2026 | Asuka Nakaharadirector | Sale | 8,275 | $29.70 | 57,958 |
CongressHouse and Senate disclosures
| Member | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Rep. Ro Khanna · CA17 | Purchase | $1,001 – $15,000 | Jul 7, 2026 | Aug 12, 2026 ↗ | |
| Rep. Kevin Hern · OK01 | Sale | $1,001 – $15,000 | Joint | Aug 5, 2026 | Aug 11, 2026 ↗ |
| Rep. Gilbert Cisneros · CA31 | Purchase | $1,001 – $15,000 | Jun 16, 2026 | Jul 3, 2026 ↗ | |
| Rep. Mike Kelly · PA16 | Sale | $1,001 – $15,000 | Spouse | May 7, 2026 | Jun 12, 2026 ↗ |
| Rep. Ro Khanna · CA17 | Purchase | $1,001 – $15,000 | May 1, 2026 | Jun 11, 2026 ↗ |
