SPDR Dow Jones Industrial Average ETFDividends

DIA · NYSE

Dividends

Next ex-date
Sep 21, 2026
estimated · in 18 days
Annual dividend
$7.35
per share
Dividend yield
1.39%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Raised for 5 straight years — most recently to $0.437 from $0.1487 in Aug 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 21Aug 21Sep 14$0.437raised from $0.1487
Jul 17Jul 17Aug 17$0.1487cut from $1.4054
Jun 18Jun 18Jul 13$1.4054raised from $0.2756
May 15May 15Jun 15$0.2756raised from $0.2062
Apr 17Apr 17May 11$0.2062cut from $0.9937
Mar 20Mar 20Apr 13$0.9937raised from $0.6131
Feb 20Feb 20Mar 16$0.6131raised from $0.1786
Jan 16Jan 16Feb 17$0.1786cut from $1.0445
2025
Dec 19Dec 19Jan 12$1.0445raised from $0.5759
Nov 21Nov 21Dec 15$0.5759raised from $0.1548
Oct 17Oct 17Nov 17$0.1548cut from $1.3176
Sep 19Sep 19Oct 14$1.3176raised from $0.2656
Aug 15Aug 15Sep 15$0.2656raised from $0.1808
Jul 18Jul 18Aug 11$0.1808cut from $1.1993
Jun 20Jun 20Jul 14$1.1993raised from $0.3216
May 16May 16Jun 16$0.3216raised from $0.1969
Apr 17Apr 17May 12$0.1969cut from $0.8007
Mar 21Mar 21Apr 14$0.8007raised from $0.6588
Feb 21Feb 21Mar 17$0.6588raised from $0.1624
Jan 17Jan 17Feb 18$0.1624cut from $1.2227
2024
Dec 20Dec 20Jan 13$1.2227raised from $0.2662
Nov 15Nov 15Dec 16$0.2662raised from $0.1488
Oct 18Oct 18Nov 12$0.1488cut from $1.2478
Sep 20Sep 20Oct 15$1.2478raised from $0.3268
Aug 16Aug 16Sep 16$0.3268raised from $0.1944
Jul 19Jul 19Aug 12$0.1944cut from $0.8736
Jun 21Jun 21Jul 15$0.8736raised from $0.5941
May 17May 20Jun 17$0.5941raised from $0.1977
Apr 19Apr 22May 13$0.1977cut from $0.9331
Mar 15Mar 18Apr 15$0.9331raised from $0.6119
Feb 16Feb 20Mar 11$0.6119raised from $0.2128
Jan 19Jan 22Feb 12$0.2128cut from $0.8331
2023
Dec 15Dec 18Jan 16$0.8331raised from $0.7069
Nov 17Nov 20Dec 11$0.7069raised from $0.1873
Oct 20Oct 23Nov 13$0.1873cut from $0.9231
Sep 15Sep 18Oct 16$0.9231raised from $0.5103
Aug 18Aug 21Sep 11$0.5103raised from $0.2678
Jul 21Jul 24Aug 14$0.2678cut from $0.7757
Jun 16Jun 20Jul 17$0.7757raised from $0.726
May 19May 22Jun 12$0.726raised from $0.1843
Apr 21Apr 24May 15$0.1843cut from $0.8581
Mar 17Mar 20Apr 17$0.8581raised from $0.5522
Feb 17Feb 21Mar 13$0.5522raised from $0.28
Jan 20Jan 23Feb 13$0.28cut from $0.75
2022
Dec 16Dec 19Jan 17$0.75raised from $0.681
Nov 18Nov 21Dec 12$0.681raised from $0.182
Oct 21Oct 24Nov 14$0.182cut from $0.823
Sep 16Sep 19Oct 17$0.823raised from $0.656
Aug 19Aug 22Sep 12$0.656raised from $0.128
Jul 15Jul 18Aug 15$0.128cut from $0.692
Jun 17Jun 21Jul 11$0.692cut from $0.745
May 20May 23Jun 13$0.745raised from $0.126
Apr 14Apr 18May 16$0.126cut from $0.772
Mar 18Mar 21Apr 11$0.772raised from $0.519
Feb 18Feb 22Mar 14$0.519raised from $0.258
Jan 21Jan 24Feb 14$0.258cut from $0.664
2021
Dec 17Dec 20Jan 18$0.664cut from $0.701
Nov 19Nov 22Dec 13$0.701raised from $0.117
Oct 15Oct 18Nov 15$0.117cut from $0.736
Sep 17Sep 20Oct 12$0.736

60 payments since Sep 2021.