Diana Shipping
Operates dry-bulk carriers on time charters across global commodity routes.
$2.76
After-hours close−0.03 (−0.90%)
At close$2.79(+3.53%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions 13.38%16.53M sharesInsiders 22.54%27.85M sharesOther 64.08%79.16M shares
Shares outstanding 123.54M · Float 65.77M · 53.2% free float
Institutions13F, as of Mar 31, 2026
73 holders · 16.53M shares · 12 new positions · 38 increased · 19 reduced · 9 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Renaissance Technologies LLC | 2.98M | 2.42% | +622.5K | May 14, 2026 |
| Hosking Partners LLP | 1.79M | 1.45% | −133.8K | Apr 21, 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 1.67M | 1.35% | −631.4K | May 7, 2026 |
| Morgan Stanley | 1.46M | 1.18% | +651.7K | May 15, 2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 1.26M | 1.02% | +798.0K | May 14, 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 813.8K | 0.66% | +541.9K | May 15, 2026 |
| Walleye Capital LLC | 603.5K | 0.49% | +603.5Knew | May 13, 2026 |
| E Fund Management Co., Ltd. | 506.9K | 0.41% | +506.9Knew | Apr 13, 2026 |
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Semiramis Paliouincl. 4 Sweet Dreams S.A., Tuscany Shipping Corp. | 21.50% | 27.81M | 13D | Mar 13, 2026 ↗ |
| Anastasios Margaronisincl. Anamar Investments Inc, ESX Investments Inc. | 8.70% | 11.02M | 13D | Mar 18, 2026 ↗ |
| Simeon Paliosincl. Taracan Investments S.A., Limon Compania Financiera S.A. | 5.70% | 7.15M | 13D | Mar 13, 2026 ↗ |
| F. Laeisz GmbHincl. Nikolaus H. Schües, KG Reederei N. Schües mbH + Co. | 5.00% | 6.31M | 13G | Oct 18, 2024 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Semiramis Paliou | director, officer: Chief Executive Officer | 13.60M | 11.01% | Mar 18, 2026 |
| Symeon Palios | director | 5.96M | 4.83% | Jul 27, 2026 |
| Ioannis Zafirakis | director, officer: President | 3.25M | 2.63% | Mar 18, 2026 |
| Eleftherios Papatrifon | director | 1.34M | 1.09% | Mar 18, 2026 |
| Apostolos Kontoyannis | director | 1.31M | 1.06% | Mar 18, 2026 |
| Anastasios Margaronis | director | 973.8K | 0.79% | Mar 24, 2026 |
| Kyriacos Riris | director | 966.8K | 0.78% | Mar 18, 2026 |
| Simon Frank Peter Morecroft | director | 247.7K | 0.20% | Mar 18, 2026 |
| Jane Sih Ho CHAO | director | 185.3K | 0.15% | Mar 18, 2026 |
| Maria Dede | officer: Co-Chief Financial Officer | 1.4K | 0.00% | Mar 18, 2026 |
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase | 990 | 1,584,856 | |
| Jun 8, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase | 10,157 | 1,595,013 | |
| Jun 9, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase | 728 | 1,595,741 | |
| Jun 10, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase | 8,125 | 1,603,866 | |
| Jun 18, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase | 35,982 | 1,639,848 | |
| Jun 22, 2026 | Anastasios Margaronisdirector | Purchase · 2 lots | 64,018 | 1,703,866 |
CongressHouse and Senate disclosures
Not reported.
