Delisting risk
Datavault AI
Builds data-management platforms while retaining wireless-audio technology operations.
$0.2811
After-hours close+0.00 (+0.90%)
At close$0.2786(−6.26%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions —Insiders 3.66%
Shares outstanding 855.56M · Float 536.47M · 62.7% free float
A Form 4 total here can count shares the filer formally disclaims — an award voted by proxy, for instance — which the holder's own Schedule 13D/G excludes, so where the two disagree the schedule's smaller figure is used.
Institutions13F
No 13F holders on record.
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Scilex Holding Company | 17.20% | 163.77M | 13D | Aug 24, 2026 ↗ |
| Nathaniel Bradleyincl. EOS Technology Holdings Inc., Sonia Choi | 16.90% | 19.70M | 13D | Sep 9, 2025 ↗ |
| Michael A. Fazio | 7.80% | 13G | May 22, 2025 ↗ | |
| Vivasor, Inc. | 6.50% | 55.94M | 13G | Jun 2, 2026 ↗ |
| Anson Management GP LLCincl. Tony Moore, Anson Advisors Inc. +3 more | 6.30% | 13G | Nov 14, 2024 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Scilex Holding Co | 10 percent owner | 163.77M | 19.14% | Aug 24, 2026 |
| Vivasor, Inc. | 10 percent owner | 55.94M | 6.54% | Jun 2, 2026 |
| Nathaniel T. Bradley | director, officer: Chief Executive Officer | 19.70M | 2.30% | Aug 5, 2026 |
| Brett Moyer | director, officer: Chief Financial Officer | 5.56M | 0.65% | Aug 21, 2026 |
| Stanley Mbugua | officer: See Remarks | 2.05M | 0.24% | Jun 12, 2026 |
| Jeffrey M. Gilbert | director | 581.6K | 0.07% | Apr 22, 2026 |
| Helge Kristensen | director | 581.6K | 0.07% | Apr 22, 2026 |
| Sriram Krishnamurthy Peruvemba | director | 581.6K | 0.07% | Apr 22, 2026 |
| Robert Tobias | director | 581.6K | 0.07% | Apr 22, 2026 |
| Kimberly Briskey | director | 576.9K | 0.07% | Apr 22, 2026 |
2 ten-percent owners hold 219.71M shares by Form 4 — the 13D/G table above shows those stakes, the figure above counts officers and directors only
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Stanley Mbuguaofficer: See Remarks | Sale | 62,982 | $0.4067 | 2,052,846 |
| Jun 11, 2026 | Wendy Wilsondirector | Sale | 25,856 | $0.3900 | 555,713 |
| May 7, 2026 | Vivasor, Inc.10 percent owner | Sale | 2,535,083 | $0.5029 | 55,942,666 |
| May 6, 2026 | Vivasor, Inc.10 percent owner | Sale | 2,267,338 | $0.5531 | 58,477,749 |
| May 5, 2026 | Vivasor, Inc.10 percent owner | Sale | 5,071,311 | $0.5673 | 60,745,087 |
| May 4, 2026 | Vivasor, Inc.10 percent owner | Sale | 10,126,268 | $0.5775 | 65,816,398 |
| Mar 24, 2026 | Nathaniel T. Bradleydirector, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | Sale · 2 lots | 242,001 | $0.6270 | 12,759,200 |
| Mar 24, 2026 | Stanley Mbuguadirector, officer: See Remark | Sale | 50,463 | $0.0627 | 1,015,828 |
| Mar 24, 2026 | Brett Moyerdirector, officer: Chief Financial Officer | Sale | 159,968 | $0.6270 | 3,578,630 |
| Jan 14, 2026 | Scilex Holding Co10 percent owner | Sale | 5,115,586 | $0.7201 | 213,766,229 |
CongressHouse and Senate disclosures
Not reported.
