Main Street CapitalDividends
Dividends
Next ex-date
Sep 8, 2026
in 10 days
Annual dividend
$3.11
per share
Dividend yield
5.31%
Schedule
Monthly
12 payments a year
Raised for 17 straight years — most recently to $0.265 from $0.26 in Jul 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.
History
| Ex-date | Record | Paid | Amount | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Aug 7 | Aug 7 | Aug 14 | $0.265 | |
| Jul 8 | Jul 8 | Jul 15 | $0.265 | raised from $0.26 |
| Jun 22 | Jun 22 | Jun 29 | $0.30 | special dividend |
| Jun 8 | Jun 8 | Jun 15 | $0.26 | |
| May 8 | May 8 | May 15 | $0.26 | |
| Apr 8 | Apr 8 | Apr 15 | $0.26 | |
| Mar 20 | Mar 20 | Mar 27 | $0.30 | special dividend |
| Mar 6 | Mar 6 | Mar 13 | $0.26 | |
| Feb 6 | Feb 6 | Feb 13 | $0.26 | |
| Jan 8 | Jan 8 | Jan 15 | $0.26 | raised from $0.255 |
| 2025 | ||||
| Dec 22 | Dec 22 | Dec 29 | $0.30 | special dividend |
| Dec 8 | Dec 8 | Dec 15 | $0.255 | |
| Nov 7 | Nov 7 | Nov 14 | $0.255 | |
| Oct 8 | Oct 8 | Oct 15 | $0.255 | |
| Sep 19 | Sep 19 | Sep 26 | $0.30 | special dividend |
| Sep 8 | Sep 8 | Sep 15 | $0.255 | |
| Aug 8 | Aug 8 | Aug 15 | $0.255 | |
| Jul 8 | Jul 8 | Jul 15 | $0.255 | raised from $0.25 |
| Jun 20 | Jun 20 | Jun 27 | $0.30 | special dividend |
| Jun 6 | Jun 6 | Jun 13 | $0.25 | |
| May 8 | May 8 | May 15 | $0.25 | |
| Apr 8 | Apr 8 | Apr 15 | $0.25 | |
| Mar 20 | Mar 20 | Mar 27 | $0.30 | special dividend |
| Mar 7 | Mar 7 | Mar 14 | $0.25 | |
| Feb 7 | Feb 7 | Feb 14 | $0.25 | |
| Jan 8 | Jan 8 | Jan 15 | $0.25 | raised from $0.245 |
| 2024 | ||||
| Dec 20 | Dec 20 | Dec 27 | $0.30 | special dividend |
| Dec 6 | Dec 6 | Dec 13 | $0.245 | |
| Nov 8 | Nov 8 | Nov 15 | $0.245 | |
| Oct 8 | Oct 8 | Oct 15 | $0.245 | |
| Sep 20 | Sep 20 | Sep 27 | $0.30 | special dividend |
| Sep 6 | Sep 6 | Sep 13 | $0.245 | |
| Aug 8 | Aug 8 | Aug 15 | $0.245 | |
| Jul 8 | Jul 8 | Jul 15 | $0.245 | raised from $0.24 |
| Jun 21 | Jun 21 | Jun 27 | $0.30 | special dividend |
| Jun 7 | Jun 7 | Jun 14 | $0.24 | |
| May 7 | May 8 | May 15 | $0.24 | |
| Apr 5 | Apr 8 | Apr 15 | $0.24 | |
| Mar 19 | Mar 20 | Mar 27 | $0.30 | special dividend |
| Mar 7 | Mar 8 | Mar 15 | $0.24 | |
| Feb 7 | Feb 8 | Feb 15 | $0.24 | |
| Jan 4 | Jan 5 | Jan 12 | $0.24 | raised from $0.235 |
| 2023 | ||||
| Dec 19 | Dec 20 | Dec 27 | $0.275 | special dividend |
| Dec 7 | Dec 8 | Dec 15 | $0.235 | special dividend |
| Nov 7 | Nov 8 | Nov 15 | $0.235 | |
| Oct 5 | Oct 6 | Oct 13 | $0.235 | raised from $0.23 |
| Sep 19 | Sep 20 | Sep 27 | $0.275 | special dividend |
| Sep 7 | Sep 8 | Sep 15 | $0.23 | |
| Aug 7 | Aug 8 | Aug 15 | $0.23 | |
| Jul 6 | Jul 7 | Jul 14 | $0.23 | raised from $0.225 |
| Jun 20 | Jun 21 | Jun 28 | $0.225 | special dividend |
| Jun 7 | Jun 8 | Jun 15 | $0.225 | |
| May 5 | May 8 | May 15 | $0.225 | |
| Apr 5 | Apr 7 | Apr 14 | $0.225 | |
| Mar 20 | Mar 21 | Mar 28 | $0.175 | special dividend |
| Mar 7 | Mar 8 | Mar 15 | $0.225 | |
| Feb 7 | Feb 8 | Feb 15 | $0.225 | |
| Jan 5 | Jan 6 | Jan 13 | $0.225 | raised from $0.22 |
| 2022 | ||||
| Dec 19 | Dec 20 | Dec 28 | $0.10 | special dividend |
| Dec 7 | Dec 8 | Dec 15 | $0.22 | |
| Nov 7 | Nov 8 | Nov 15 | $0.22 | |
| Oct 6 | Oct 7 | Oct 14 | $0.22 | raised from $0.215 |
| Sep 19 | Sep 20 | Sep 27 | $0.10 | special dividend |
| Sep 1 | Sep 2 | Sep 15 | $0.215 | |
| Aug 1 | Aug 2 | Aug 15 | $0.215 | |
| Jul 1 | Jul 5 | Jul 15 | $0.215 | raised from $0.075 |
| Jun 21 | Jun 22 | Jun 30 | $0.075 | cut from $0.215 |
| Jun 1 | Jun 2 | Jun 15 | $0.215 | |
| May 2 | May 3 | May 13 | $0.215 | |
| Apr 1 | Apr 4 | Apr 14 | $0.215 | |
| Mar 21 | Mar 22 | Mar 30 | $0.075 | special dividend |
| Mar 1 | Mar 2 | Mar 15 | $0.215 | |
| Feb 1 | Feb 2 | Feb 15 | $0.215 | |
| Jan 3 | Jan 4 | Jan 14 | $0.215 | raised from $0.21 |
| 2021 | ||||
| Dec 21 | Dec 22 | Dec 30 | $0.10 | special dividend |
| Nov 23 | Nov 24 | Dec 15 | $0.21 | |
| Oct 28 | Oct 29 | Nov 15 | $0.21 | |
| Sep 28 | Sep 29 | Oct 15 | $0.21 | |
78 payments since Sep 2021.
