Prospect CapitalDividends

PSEC · NASDAQ · Asset Management

Dividends

Next ex-date
Sep 28, 2026
in 30 days
Annual dividend
$0.50
per share
Dividend yield
22.22%
Schedule
Monthly
12 payments a year

Last cut to $0.035 from $0.045 in May 2026. To collect a payout, hold shares through the close before the ex-date.

History

Ex-dateRecordPaidAmountNote
2026
Aug 27Aug 27Sep 17$0.035
Jul 29Jul 29Aug 20$0.035
Jun 26Jun 26Jul 22$0.035
May 27May 27Jun 18$0.035cut from $0.045
Apr 28Apr 28May 19$0.045
Mar 27Mar 27Apr 21$0.045
Feb 25Feb 25Mar 19$0.045
Jan 28Jan 28Feb 18$0.045
2025
Dec 29Dec 29Jan 21$0.045
Nov 25Nov 25Dec 18$0.045
Oct 29Oct 29Nov 18$0.045
Sep 26Sep 26Oct 22$0.045
Aug 27Aug 27Sep 18$0.045
Jul 29Jul 29Aug 20$0.045
Jun 26Jun 26Jul 22$0.045
May 28May 28Jun 18$0.045
Apr 28Apr 28May 20$0.045
Mar 27Mar 27Apr 17$0.045
Feb 26Feb 26Mar 20$0.045
Jan 29Jan 29Feb 19$0.045
2024
Dec 27Dec 27Jan 22$0.045
Nov 26Nov 26Dec 19$0.045cut from $0.06
Oct 29Oct 29Nov 19$0.06
Sep 26Sep 26Oct 22$0.06
Aug 28Aug 28Sep 19$0.06
Jul 29Jul 29Aug 21$0.06
Jun 26Jun 26Jul 18$0.06
May 29May 29Jun 18$0.06
Apr 25Apr 26May 21$0.06
Mar 26Mar 27Apr 18$0.06
Feb 26Feb 27Mar 20$0.06
Jan 26Jan 29Feb 20$0.06
2023
Dec 26Dec 27Jan 18$0.06
Nov 27Nov 28Dec 19$0.06
Oct 26Oct 27Nov 20$0.06
Sep 26Sep 27Oct 19$0.06
Aug 28Aug 29Sep 20$0.06
Jul 26Jul 27Aug 22$0.06
Jun 27Jun 28Jul 20$0.06
May 25May 26Jun 21$0.06
Apr 25Apr 26May 18$0.06
Mar 28Mar 29Apr 19$0.06
Feb 23Feb 24Mar 22$0.06
Jan 26Jan 27Feb 16$0.06
2022
Dec 27Dec 28Jan 19$0.06
Nov 25Nov 28Dec 20$0.06
Oct 26Oct 27Nov 17$0.06
Sep 27Sep 28Oct 20$0.06
Aug 26Aug 29Sep 21$0.06
Jul 26Jul 27Aug 18$0.06
Jun 27Jun 28Jul 20$0.06
May 26May 27Jun 21$0.06
Apr 26Apr 27May 19$0.06
Mar 28Mar 29Apr 20$0.06
Feb 23Feb 24Mar 22$0.06
Jan 26Jan 27Feb 17$0.06
2021
Dec 28Dec 29Jan 20$0.06
Nov 24Nov 26Dec 23$0.06
Oct 26Oct 27Nov 18$0.06
Sep 27Sep 28Oct 21$0.06

60 payments since Sep 2021.