Earnings are out
Agilent Technologies
Provides analytical instruments, diagnostics, consumables, software, and services for laboratory workflows.
$153.84
After-hours close+0.03 (+0.02%)
At close$153.81(−2.46%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions 112.58%Insiders 0.26%
A 13F quarter can total more than the shares outstanding — sub-advisers file the same block twice, and a filer's own share count can be a quarter stale. No split is drawn from it.
Shares outstanding 282.43M · Float 281.47M · 99.7% free float
Institutions13F, as of Jun 30, 2026
1,162 holders · 317.97M shares · 150 new positions · 606 increased · 354 reduced · 93 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25.60M | 9.06% | −303.7K | Aug 7, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 18.45M | 6.53% | +68.8K | Aug 13, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 14.44M | 5.11% | +89.8K | Aug 13, 2026 |
| State Street Corp | 12.85M | 4.55% | +89.6K | Aug 7, 2026 |
| Massachusetts Financial Services Co /MA/ | 10.01M | 3.54% | −2.61M | Aug 3, 2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 7.76M | 2.75% | −1.24M | Aug 14, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 7.60M | 2.69% | +73.6K | Aug 12, 2026 |
| Wellington Management Group LLP | 7.45M | 2.64% | +198.3K | Aug 14, 2026 |
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 23.63M | 13G | Apr 17, 2025 ↗ |
| Vanguard Capital Management | 7.49% | 21.19M | 13G | Apr 29, 2026 ↗ |
| Vanguard Portfolio Management | 5.09% | 14.39M | 13G | Apr 28, 2026 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Robert W. McMahon | officer: Sr. VP and CFO | 168.8K | 0.06% | May 27, 2025 |
| Henrik Ancher-Jensen | officer: Sr Vice President | 86.4K | 0.03% | Jun 3, 2025 |
| Padraig Mcdonnell | director, officer: President and CEO | 65.8K | 0.02% | Jun 5, 2026 |
| Boon Hwee Koh | director | 63.2K | 0.02% | Mar 23, 2026 |
| Heidi Fields | director | 58.9K | 0.02% | Mar 18, 2025 |
| Daniel K. Podolsky | director | 38.2K | 0.01% | Mar 23, 2026 |
| Rodney Gonsalves | officer: V.P., Corporate Controller | 31.5K | 0.01% | Dec 1, 2025 |
| Angelica Riemann | officer: Senior Vice President | 26.5K | 0.01% | Mar 3, 2026 |
| Sue H. Rataj | director | 23.6K | 0.01% | Mar 23, 2026 |
| George A. Scangos | director | 22.8K | 0.01% | Mar 23, 2026 |
41 people have not refiled in the last 18 months (4.39M shares), so they are not in the figure above
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | Mikael Dolstendirector | Sale | 1,600 | $135.42 | 5,548 |
| Dec 1, 2025 | Mikael Dolstendirector | Sale | 2,600 | $149.81 | 4,973 |
| Nov 26, 2025 | Rodney Gonsalvesofficer: V.P., Corporate Controller | Sale | 3,000 | $154.99 | 31,846 |
| Nov 18, 2025 | Padraig Mcdonnelldirector, officer: President and CEO | Sale | 911 | $143.24 | 32,058 |
| Nov 12, 2025 | Padraig Mcdonnelldirector, officer: President and CEO | Sale | 12,490 | $150.00 | 33,448 |
| Sep 2, 2025 | Padraig Mcdonnelldirector, officer: President and CEO | Sale | 2,000 | $124.88 | 33,448 |
CongressHouse and Senate disclosures
| Member | Type | Amount | Owner | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|
| Rep. Julie Johnson · TX32 | Sale | $1,001 – $15,000 | Joint | Sep 23, 2025 | Aug 6, 2026 ↗ |
