Delisting riskPopularity #5,377
AMTD IDEA Group (ADR) (AMTD)
Operates digital, media, hospitality, and strategic-investment businesses through a global holding-company structure.
$0.7350
vs last close+0.01 (+2.08%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q2 FY20Jun 2020 | Q4 FY20Dec 2020 | Q2 FY21Jun 2021 | Q4 FY21Dec 2021 | Q2 FY22Jun 2022 | Q4 FY22Dec 2022 | Q2 FY23Jun 2023 | Q4 FY23Dec 2023 | Q2 FY24Jun 2024 | Q4 FY24Dec 2024 | Q2 FY25Jun 2025 | Q4 FY25Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 259 | 152 | 92 | 86 | 117 | 57 | 124 | 9 | 30 | 24 | 33 | 24 |
| Cost of revenue | −18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 12 | −2 | 17 | 30 | 12 | 21 |
| Gross profit | 259 | 98 | 87 | 80 | 110 | 42 | 112 | 9 | 12 | −5 | 21 | 4 |
| 23 | 31 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | −8 | −40 | 19 | |
| Research & development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 31 | 6 | 9 | 8 | 11 | 10 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| Selling & marketing | 152 | −146 | 0 | −59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General & administrative | −920 | 982 | 0 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Other expenses | −23 | 0 | 0 | 0 | 37 | −11 | −18 | −10 | 0 | −21 | −40 | 19 |
| Operating income | 237 | 120 | 81 | 74 | 102 | 33 | 102 | −25 | 23 | 3 | 62 | −15 |
| −22 | 14 | 9 | 3 | 9 | 18 | 11 | 69 | 21 | 9 | 9 | 14 | |
| Interest income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −73 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Interest expense | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Other non-operating income | 0 | 0 | −87 | −77 | −110 | −45 | −114 | 40 | −37 | −6 | −16 | −19 |
| Income before tax | 215 | 351 | 91 | 81 | 111 | 63 | 113 | 45 | 44 | 11 | 70 | −2 |
| Income tax expense | −173 | 37 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | −3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Net income from continuing operations | 302 | 315 | 81 | 76 | 102 | 58 | 106 | 48 | 42 | 12 | 69 | −2 |
| Discontinued operations | 0 | 0 | −8 | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other adjustments | 0 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | −6 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| Net income | 302 | 124 | 73 | 68 | 95 | 47 | 97 | 40 | 43 | 8 | 43 | −2 |
| EPS, basic | $42.78 | $13.50 | $11.52 | $10.74 | $11.70 | $5.52 | $7.44 | $4.62 | $4.26 | $0.54 | $3.84 | −$0.11 |
| EPS, diluted | $42.78 | $13.50 | $11.52 | $10.74 | $11.70 | $5.52 | $7.44 | $4.62 | $4.26 | $0.54 | $3.84 | −$0.11 |
| Weighted average shares, basic | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 |
| Weighted average shares, diluted | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 |
| EBITDA | 966 | 57 | 1 | −1 | 1 | 153 | 2 | −43 | 50 | 20 | 62 | 4 |
| Depreciation & amortization | 64 | 50 | 91 | 81 | 111 | 63 | 113 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EBIT | 864 | 138 | 168 | 154 | 212 | 90 | 216 | −45 | 50 | 13 | 62 | 4 |
