Popularity #2,848Ex-dividend today · $0.6276
Eni (ADR) (E)
Runs an integrated oil, gas, LNG, refining and transition-energy portfolio.
$53.26
After hours−0.04 (−0.07%)
At close$53.30(−1.38%)
In millions of USD, except per-share figures · converted from EUR at the latest rate
| In millions | Q3 FY23Sep 2023 | Q4 FY23Dec 2023 | Q1 FY24Mar 2024 | Q2 FY24Jun 2024 | Q3 FY24Sep 2024 | Q4 FY24Dec 2024 | Q1 FY25Mar 2025 | Q2 FY25Jun 2025 | Q3 FY25Sep 2025 | Q4 FY25Dec 2025 | Q1 FY26Mar 2026 | Q2 FY26Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 25,557 | 28,194 | 26,264 | 24,865 | 23,655 | 26,896 | 21,594 | 21,490 | 23,135 | 23,606 | 22,606 | 25,957 |
| Cost of revenue | 22,187 | 26,055 | 23,083 | 22,715 | 22,321 | 25,739 | 20,309 | 20,326 | 21,869 | 23,225 | 20,316 | 20,389 |
| Gross profit | 3,370 | 2,139 | 3,181 | 2,150 | 1,334 | 1,157 | 1,285 | 1,163 | 1,266 | 381 | 2,290 | 5,567 |
| −322 | −305 | 8 | −1,383 | −412 | −348 | 603 | −340 | −395 | −593 | 1,570 | 4,220 | |
| 57 | 159 | 275 | 153 | −2 | 206 | 917 | 66 | −3 | −156 | 942 | 0 | |
| General & administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 |
| Other expenses | −379 | −464 | −267 | −1,537 | −410 | −554 | −314 | −407 | −392 | −437 | 628 | 4,220 |
| Operating income | 3,692 | 2,444 | 3,173 | 3,534 | 1,746 | 1,505 | 681 | 1,503 | 1,662 | 974 | 720 | 1,348 |
| 245 | −1,150 | −53 | −1,161 | 141 | −1,435 | 132 | 105 | 222 | −633 | 230 | 3,214 | |
| Interest income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574 | 0 | 0 | 1,141 | 1,697 | 1,987 |
| Interest expense | 289 | 101 | 442 | 251 | 463 | 293 | 2,819 | 243 | 356 | 1,383 | 1,879 | 2,366 |
| Other non-operating income | 0 | 1,049 | −389 | 910 | −603 | 1,142 | −2,951 | −348 | −578 | −750 | −2,109 | 3,593 |
| Income before tax | 3,937 | 1,294 | 3,120 | 2,373 | 1,887 | 70 | 813 | 1,609 | 1,884 | 341 | 950 | 4,562 |
| Income tax expense | 1,721 | 1,088 | 1,704 | 1,577 | 1,264 | −279 | 1,402 | 966 | 893 | 184 | 922 | 1,502 |
| Net income from continuing operations | 2,216 | 206 | 1,416 | 796 | 623 | 349 | −589 | 642 | 990 | 157 | 29 | 3,060 |
| Discontinued operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,957 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 806 |
| Net income | 2,194 | 171 | 1,387 | 757 | 598 | 283 | 1,342 | 622 | 920 | 103 | 1,226 | 3,866 |
| EPS, basic | $1.33 | $0.11 | $0.87 | $0.48 | $0.39 | $0.18 | $0.87 | $0.37 | $0.62 | $0.02 | $0.82 | $2.54 |
| EPS, diluted | $1.33 | $0.10 | $0.85 | $0.46 | $0.37 | $0.18 | $0.85 | $0.37 | $0.60 | $0.02 | $0.82 | $2.50 |
| Weighted average shares, basic | 1,645 | 1,621 | 1,601 | 1,594 | 1,580 | 1,590 | 1,531 | 1,525 | 1,525 | 1,488 | 1,473 | 1,467 |
| Weighted average shares, diluted | 1,650 | 1,653 | 1,632 | 1,625 | 1,612 | 1,590 | 1,563 | 1,556 | 1,556 | 1,520 | 1,504 | 1,500 |
| EBITDA | 5,717 | 3,668 | 5,804 | 4,831 | 4,459 | 2,670 | 5,657 | 3,939 | 4,349 | 3,798 | 4,683 | −297 |
| Depreciation & amortization | 2,026 | 2,273 | 2,242 | 2,208 | 2,109 | 2,307 | 2,025 | 2,087 | 2,109 | 2,074 | 1,854 | 1,949 |
| EBIT | 3,692 | 1,395 | 3,562 | 2,623 | 2,350 | 363 | 3,632 | 1,852 | 2,240 | 1,724 | 2,829 | −2,246 |
