Smith & Nephew (ADR) (SNN)
Repairs, regenerates and replaces tissue through orthopaedics, sports medicine and wound care.
$26.72
vs last close−0.78 (−2.84%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q4 FY20Dec 2020 | Q2 FY21Jun 2021 | Q4 FY21Dec 2021 | Q2 FY22Jun 2022 | Q4 FY22Dec 2022 | Q2 FY23Jun 2023 | Q4 FY23Dec 2023 | Q2 FY24Jun 2024 | Q4 FY24Dec 2024 | Q2 FY25Jun 2025 | Q4 FY25Dec 2025 | Q2 FY26Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,525 | 2,599 | 2,613 | 2,600 | 2,615 | 2,734 | 2,815 | 2,827 | 2,983 | 2,961 | 3,203 | 3,097 |
| Cost of revenue | 735 | 806 | 708 | 773 | 747 | 836 | 818 | 853 | 878 | 870 | 1,087 | 901 |
| Gross profit | 1,790 | 1,793 | 1,905 | 1,827 | 1,868 | 1,898 | 1,997 | 1,974 | 2,105 | 2,091 | 2,116 | 2,196 |
| 1,475 | 1,531 | 1,507 | 1,585 | 1,660 | 1,623 | 1,847 | 1,646 | 1,776 | 1,662 | 1,751 | 1,748 | |
| Research & development | 195 | 171 | 226 | 174 | 222 | 166 | 219 | 137 | 206 | 143 | 203 | 150 |
| Selling, general & administrative | 1,193 | 1,383 | 1,254 | 1,411 | 1,296 | 1,457 | 1,377 | 1,509 | 1,395 | 1,519 | 1,517 | 1,598 |
| Other expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 251 | 0 | 175 | 0 | 31 | 0 |
| Operating income | 438 | 239 | 473 | 242 | 208 | 275 | 150 | 328 | 329 | 429 | 365 | 448 |
| −20 | −16 | 9 | −38 | −177 | −64 | −71 | −75 | −84 | −67 | 52 | −68 | |
| Interest income | 35 | 39 | 35 | 3 | 11 | 18 | 16 | 9 | 15 | 15 | 13 | 0 |
| Interest expense | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 62 | 77 | 82 | 91 | 82 | 75 | 55 |
| Other non-operating income | −138 | 0 | −119 | 0 | −203 | 0 | −316 | 0 | −229 | 0 | −83 | 0 |
| Income before tax | 280 | 223 | 363 | 204 | 31 | 211 | 79 | 253 | 245 | 362 | 417 | 380 |
| Income tax expense | −68 | 18 | 44 | 27 | 15 | 39 | −12 | 39 | 47 | 69 | 85 | 77 |
| Net income from continuing operations | 348 | 205 | 319 | 177 | 46 | 172 | 91 | 214 | 198 | 293 | 332 | 303 |
| Net income | 348 | 205 | 319 | 177 | 46 | 172 | 91 | 214 | 198 | 293 | 332 | 303 |
| EPS, basic | $0.80 | $0.48 | $0.72 | $0.40 | $0.10 | $0.39 | $0.21 | $0.50 | $0.46 | $0.68 | $0.78 | $0.72 |
| EPS, diluted | $0.80 | $0.48 | $0.72 | $0.40 | $0.11 | $0.39 | $0.21 | $0.50 | $0.46 | $0.68 | $0.76 | $0.70 |
| Weighted average shares, basic | 880 | 880 | 878 | 876 | 877 | 873 | 873 | 437 | 437 | 437 | 433 | 430 |
| Weighted average shares, diluted | 880 | 880 | 878 | 876 | 870 | 873 | 873 | 437 | 440 | 440 | 436 | 430 |
| EBITDA | 617 | 533 | 645 | 551 | 551 | 561 | 615 | 601 | 734 | 702 | 634 | 748 |
| Depreciation & amortization | 179 | 294 | 172 | 309 | 140 | 286 | 149 | 273 | 176 | 273 | 186 | 300 |
| EBIT | 438 | 239 | 473 | 242 | 411 | 275 | 466 | 328 | 558 | 429 | 448 | 448 |
