Tower Semiconductor
Manufactures customer-specific analog, RF, power, imaging, and silicon photonics chips.
$209.97
After-hours close+1.86 (+0.89%)
At close$208.11(−5.34%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions 55.99%63.17M sharesInsiders 0.80%899.9K sharesOther 43.21%48.75M shares
Shares outstanding 112.82M · Float 112.45M · 99.7% free float
Institutions13F, as of Jun 30, 2026
480 holders · 63.17M shares · 129 new positions · 240 increased · 169 reduced · 64 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /MD/ | 7.02M | 6.22% | −332.2K | Aug 14, 2026 |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 4.66M | 4.13% | +686.2K | Aug 13, 2026 |
| Phoenix Holdings Ltd. | 3.51M | 3.11% | +115.1K | Aug 11, 2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.29M | 2.92% | −979.2K | Aug 7, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 3.15M | 2.79% | +63.5K | Aug 13, 2026 |
| Jane Street Group, LLC | 2.93M | 2.60% | +1.74M | Aug 14, 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 2.28M | 2.02% | +289.5K | Jul 29, 2026 |
| Senvest Management, LLC | 1.82M | 1.62% | −449.0K | Aug 14, 2026 |
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 6.60% | 7.39M | 13G | May 15, 2026 ↗ |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | 6.17% | 6.90M | 13G | Feb 10, 2026 ↗ |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 5.10% | 5.70M | 13G | Jun 15, 2026 ↗ |
| Phoenix Financial Ltd. | 5.01% | 5.65M | 13G | Jun 9, 2026 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Russell Craig Ellwanger | officer: Chief Executive Officer | 526.8K | 0.47% | Aug 12, 2026 |
| Amir Elstein | director | 126.6K | 0.11% | Jul 6, 2026 |
| Rafy Mor | officer: Chief Operating Officer | 54.4K | 0.05% | May 29, 2026 |
| Marco Racanelli | officer: President | 35.2K | 0.03% | May 29, 2026 |
| Yoav Chelouche | director | 34.0K | 0.03% | Jul 6, 2026 |
| Oren Shirazi | officer: Chief Financial Officer | 28.5K | 0.03% | May 29, 2026 |
| Iris Avner | director | 21.2K | 0.02% | Jul 6, 2026 |
| Avi Hasson | director | 20.3K | 0.02% | Jul 6, 2026 |
| Wolkin Michal Vakrat | director | 17.6K | 0.02% | Jul 6, 2026 |
| Kalman Kaufman | director | 10.6K | 0.01% | Jul 6, 2026 |
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Russell Craig Ellwangerofficer: Chief Executive Officer | Sale · 10 lots | 104,226 | $248.34 | 526,788 |
| Aug 10, 2026 | Russell Craig Ellwangerofficer: Chief Executive Officer | Sale · 17 lots | 77,309 | $254.52 | 631,014 |
| Jul 13, 2026 | Russell Craig Ellwangerofficer: Chief Executive Officer | Sale · 10 lots | 66,964 | $215.02 | 708,323 |
CongressHouse and Senate disclosures
Not reported.
