ServiceTitan (TTAN)
Connects field-service contractors' operations through an end-to-end cloud platform.
$61.16
After hours−0.45 (−0.73%)
At close$61.61(+8.99%)
In millions of USD, except per-share figures
| In millions | Q3 FY24Oct 2023 | Q4 FY24Jan 2024 | Q1 FY25Apr 2024 | Q2 FY25Jul 2024 | Q3 FY25Oct 2024 | Q4 FY25Jan 2025 | Q1 FY26Apr 2025 | Q2 FY26Jul 2025 | Q3 FY26Oct 2025 | Q4 FY26Jan 2026 | Q1 FY27Apr 2026 | Q2 FY27Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 160 | 162 | 170 | 193 | 199 | 209 | 216 | 242 | 249 | 254 | 269 | 293 |
| Cost of revenue | 57 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 67 | 71 | 73 | 76 | 75 | 84 |
| Gross profit | 103 | 100 | 106 | 127 | 130 | 138 | 148 | 171 | 176 | 178 | 194 | 209 |
| 139 | 148 | 53 | 266 | 174 | 238 | 193 | 206 | 219 | 219 | 220 | 237 | |
| Research & development | 49 | 54 | 59 | 62 | 66 | 76 | 69 | 73 | 79 | 82 | 88 | 101 |
| 84 | 114 | 83 | 115 | 97 | 156 | 119 | 133 | 135 | 131 | 127 | 136 | |
| Selling & marketing | 55 | 75 | 49 | 67 | 61 | 64 | 62 | 70 | 73 | 68 | 68 | 77 |
| General & administrative | 30 | 39 | 34 | 48 | 37 | 92 | 57 | 64 | 62 | 64 | 58 | 59 |
| Other expenses | 6 | −20 | −89 | 89 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Operating income | −36 | −48 | 53 | −139 | −44 | −100 | −45 | −35 | −42 | −41 | −26 | −28 |
| −2 | −2 | −109 | 104 | −2 | 0 | −1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Interest income | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Interest expense | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Other non-operating income | −2 | −2 | 105 | −108 | −2 | −3 | −1 | −5 | −5 | −2 | −4 | −4 |
| Income before tax | −39 | −50 | −56 | −35 | −46 | −100 | −46 | −32 | −39 | −40 | −22 | −24 |
| Income tax expense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Net income from continuing operations | −40 | −51 | −56 | −36 | −46 | −101 | −46 | −32 | −40 | −42 | −23 | −25 |
| Net income | −40 | −51 | −56 | −36 | −46 | −101 | −46 | −32 | −40 | −42 | −23 | −25 |
| EPS, basic | −$0.62 | −$0.85 | −$0.78 | −$1.57 | −$0.69 | −$2.80 | −$0.51 | −$0.35 | −$0.43 | −$0.44 | −$0.24 | −$0.26 |
| EPS, diluted | −$0.62 | −$0.85 | −$0.78 | −$1.45 | −$0.69 | −$2.80 | −$0.51 | −$0.35 | −$0.43 | −$0.44 | −$0.24 | −$0.26 |
| Weighted average shares, basic | 82 | 27 | 88 | 27 | 89 | 64 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| Weighted average shares, diluted | 82 | 34 | 88 | 34 | 89 | 64 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| EBITDA | −14 | −23 | −32 | −11 | −22 | −76 | −24 | −10 | −16 | −16 | −2 | −3 |
| Depreciation & amortization | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 |
| EBIT | −34 | −46 | −52 | −31 | −42 | −97 | −44 | −30 | −37 | −39 | −22 | −23 |
