Viatris
Markets established brands, complex generics, and newer innovative medicines worldwide.
$16.30
After-hours close−0.04 (−0.23%)
At close$16.34(−3.26%)
Something off on this page? Send us feedback.
Breakdown13F · Form 4
Institutions 92.69%1.08B sharesInsiders 0.33%3.89M sharesOther 6.98%81.28M shares
Shares outstanding 1.16B · Float 1.15B · 98.8% free float
Institutions13F, as of Jun 30, 2026
1,057 holders · 1.08B shares · 123 new positions · 487 increased · 321 reduced · 111 closed
| Holder | Shares | % outstanding | Chg q/q | Filed |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 96.66M | 8.30% | +80.07M | Aug 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | 86.02M | 7.39% | +1.66M | Aug 7, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 76.05M | 6.53% | +1.33M | Aug 13, 2026 |
| Davis Selected Advisers | 75.23M | 6.46% | −2.98M | Aug 11, 2026 |
| Price T Rowe Associates Inc /MD/ | 68.21M | 5.86% | +2.35M | Aug 14, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 54.28M | 4.66% | +370.8K | Aug 13, 2026 |
| State Street Corp | 53.07M | 4.56% | +835.8K | Aug 7, 2026 |
| Rubric Capital Management LP | 34.17M | 2.93% | +668.7K | Aug 14, 2026 |
Beneficial owners13D/G · 5% or more, as filed
| Holder | % of class | Shares | Form | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Management | 7.36% | 84.81M | 13G | Apr 30, 2026 ↗ |
| Davis Selected Advisers | 6.80% | 78.21M | 13G | May 5, 2026 ↗ |
| BlackRock, Inc. | 6.60% | 76.38M | 13G | Oct 17, 2025 ↗ |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 6.30% | 74.72M | 13G | May 14, 2025 ↗ |
InsidersForm 4
| Insider | Role | Shares | % outstanding | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Scott Andrew Smith | director, officer: Chief Executive Officer | 1.33M | 0.11% | Mar 10, 2026 |
| Rajiv Malik | director | 601.9K | 0.05% | Mar 5, 2025 |
| Paul Campbell | officer: See Remarks | 316.2K | 0.03% | Jun 26, 2026 |
| Andrew Enrietti | officer: See Remarks | 234.4K | 0.02% | Aug 18, 2026 |
| Mark W. Parrish | director | 164.1K | 0.01% | Mar 10, 2026 |
| James M. Kilts | director | 160.1K | 0.01% | Mar 10, 2026 |
| Melina E. Higgins | director | 144.9K | 0.01% | Mar 10, 2026 |
| Richard A. Mark | director | 115.0K | 0.01% | Mar 10, 2026 |
| Harry Korman | director | 113.2K | 0.01% | Mar 5, 2025 |
| W. Don Cornwell | director | 110.9K | 0.01% | Mar 10, 2026 |
8 people have not refiled in the last 18 months (2.07M shares), so they are not in the figure above
Latest trades
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Paul Campbellofficer: See Remarks | Sale | 50,076 | $16.17 | 316,212 |
| Mar 23, 2026 | Paul Campbellofficer: See Remarks | Sale | 21,350 | $13.28 | 366,288 |
| Aug 27, 2025 | David S. Simmonsdirector | Purchase | 286 | $10.42 | 970 |
| Nov 3, 2025 | David S. Simmonsdirector | Purchase | 213 | $10.43 | 1,183 |
| Sep 11, 2025 | Corinne le Goffofficer: Chief Commercial Officer | Sale | 7,032 | $10.25 | 35,299 |
CongressHouse and Senate disclosures
Not reported.
